|
Archives: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | pre-2008 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios
Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
2886171 | Tirreno Meridionale (MARE) | 31 Dec 2013 | 06:44:03 UTC | 38.77 | 12.64 | 3.3 |
2884931 | ASCOLI PICENO | 31 Dec 2013 | 00:30:04 UTC | 43.07 | 13.52 | 3.2 |
2880121 | CASERTA | 30 Dec 2013 | 02:18:32 UTC | 41.39 | 14.43 | 3.1 |
2878661 | CASERTA | 29 Dec 2013 | 22:03:27 UTC | 41.39 | 14.42 | 3.2 |
2878231 | CASERTA | 29 Dec 2013 | 21:35:35 UTC | 41.38 | 14.42 | 3.0 |
2877061 | CASERTA | 29 Dec 2013 | 20:14:38 UTC | 41.40 | 14.44 | 3.2 |
2876681 | CASERTA | 29 Dec 2013 | 19:49:49 UTC | 41.36 | 14.45 | 3.7 |
2874821 | CASERTA | 29 Dec 2013 | 17:29:34 UTC | 41.38 | 14.42 | 3.0 |
2874261 | CASERTA | 29 Dec 2013 | 17:08:43 UTC | 41.40 | 14.43 | 5.0 |
2870351 | PERUGIA | 29 Dec 2013 | 03:50:53 UTC | 43.39 | 12.51 | 3.3 |
2869711 | PERUGIA | 29 Dec 2013 | 01:56:01 UTC | 43.39 | 12.53 | 3.3 |
2861531 | PERUGIA | 27 Dec 2013 | 19:43:24 UTC | 43.39 | 12.52 | 3.5 |
2859841 | Alpi_Atesine | 27 Dec 2013 | 07:08:28 UTC | 47.00 | 9.49 | 3.5 |
2841961 | BRESCIA | 23 Dec 2013 | 09:51:36 UTC | 45.48 | 10.16 | 3.2 |
2839191 | MESSINA | 23 Dec 2013 | 04:20:38 UTC | 38.19 | 15.57 | 4.0 |
2838581 | BRESCIA | 23 Dec 2013 | 03:17:10 UTC | 45.52 | 10.09 | 3.2 |
2829411 | PERUGIA | 22 Dec 2013 | 10:06:35 UTC | 43.38 | 12.52 | 4.0 |
2825311 | PERUGIA | 22 Dec 2013 | 01:37:00 UTC | 43.38 | 12.52 | 3.6 |
2823641 | CUNEO | 21 Dec 2013 | 16:09:22 UTC | 44.48 | 6.76 | 3.0 |
2819951 | CAMPOBASSO | 20 Dec 2013 | 21:04:36 UTC | 41.68 | 14.81 | 3.0 |
2818171 | CAMPOBASSO | 20 Dec 2013 | 13:08:58 UTC | 41.68 | 14.82 | 3.8 |
2817751 | PERUGIA | 20 Dec 2013 | 12:14:23 UTC | 43.39 | 12.52 | 3.2 |
2809611 | PERUGIA | 18 Dec 2013 | 10:58:51 UTC | 43.38 | 12.53 | 3.9 |
2808991 | PARMA | 18 Dec 2013 | 04:00:54 UTC | 44.52 | 10.20 | 3.4 |
2807481 | PORDENONE | 17 Dec 2013 | 11:49:34 UTC | 46.33 | 12.80 | 3.0 |
2802801 | SIRACUSA | 15 Dec 2013 | 03:57:33 UTC | 36.67 | 14.94 | 4.1 |
2802211 | CATANIA | 14 Dec 2013 | 21:49:05 UTC | 37.77 | 14.75 | 3.3 |
2795731 | Alpi_Atesine | 12 Dec 2013 | 00:59:19 UTC | 47.02 | 9.50 | 3.6 |
2792521 | COSENZA | 10 Dec 2013 | 11:28:49 UTC | 39.01 | 15.91 | 3.0 |
2789161 | MESSINA | 9 Dec 2013 | 00:53:44 UTC | 38.40 | 14.57 | 3.0 |
2787731 | TERAMO | 8 Dec 2013 | 14:35:33 UTC | 42.46 | 13.46 | 3.5 |
2777211 | PALERMO | 2 Dec 2013 | 18:28:27 UTC | 38.54 | 13.30 | 3.2 |
2776481 | REGGIO CALABRIA | 2 Dec 2013 | 00:00:18 UTC | 37.51 | 16.27 | 3.1 |
2774311 | RIETI | 30 Nov 2013 | 20:14:51 UTC | 42.65 | 13.23 | 3.0 |
2774261 | RIETI | 30 Nov 2013 | 20:13:38 UTC | 42.64 | 13.22 | 3.9 |
2771081 | COSENZA | 29 Nov 2013 | 15:02:59 UTC | 38.99 | 15.71 | 3.0 |
2762401 | COSENZA | 24 Nov 2013 | 11:45:35 UTC | 39.17 | 15.45 | 3.0 |
2760051 | PAVIA | 22 Nov 2013 | 23:04:06 UTC | 44.91 | 9.01 | 3.3 |
2759851 | PAVIA | 22 Nov 2013 | 19:50:23 UTC | 44.92 | 9.03 | 3.7 |
2759121 | FORLI | 22 Nov 2013 | 12:18:50 UTC | 43.99 | 11.83 | 3.0 |
2757171 | PAVIA | 21 Nov 2013 | 10:36:49 UTC | 44.91 | 9.03 | 3.8 |
2757121 | PAVIA | 21 Nov 2013 | 10:34:14 UTC | 44.92 | 9.04 | 3.1 |
2755801 | PERUGIA | 20 Nov 2013 | 14:13:03 UTC | 43.39 | 12.53 | 3.0 |
2751961 | Adriatico_centro-sett. | 18 Nov 2013 | 07:58:41 UTC | 43.65 | 16.95 | 4.8 |
2745511 | GENOVA | 14 Nov 2013 | 11:34:36 UTC | 44.55 | 8.89 | 3.1 |
2742811 | Mar_Ionio | 12 Nov 2013 | 12:31:27 UTC | 39.17 | 19.27 | 3.5 |
2741451 | MESSINA | 11 Nov 2013 | 11:38:41 UTC | 38.95 | 15.24 | 3.2 |
2740861 | Mar_Ionio | 11 Nov 2013 | 04:39:05 UTC | 37.22 | 16.14 | 3.0 |
2728361 | COSENZA | 5 Nov 2013 | 17:26:45 UTC | 39.86 | 16.00 | 3.3 |
2726911 | CATANIA | 5 Nov 2013 | 05:10:16 UTC | 37.66 | 14.93 | 3.4 |
2726841 | CATANIA | 5 Nov 2013 | 05:06:39 UTC | 37.66 | 14.93 | 3.1 |
2726411 | PERUGIA | 5 Nov 2013 | 00:20:42 UTC | 43.38 | 12.53 | 3.2 |
2715861 | VIBO VALENTIA | 1 Nov 2013 | 04:40:17 UTC | 38.81 | 15.72 | 3.1 |
2715591 | PALERMO | 1 Nov 2013 | 00:08:41 UTC | 37.75 | 13.86 | 3.1 |
2715481 | IMPERIA | 31 Oct 2013 | 22:09:35 UTC | 43.99 | 7.53 | 3.0 |
2715171 | PORDENONE | 31 Oct 2013 | 18:46:22 UTC | 46.24 | 12.49 | 3.2 |
2712681 | GENOVA | 30 Oct 2013 | 15:38:48 UTC | 44.57 | 9.21 | 3.0 |
2702891 | ALESSANDRIA | 27 Oct 2013 | 07:26:30 UTC | 44.77 | 8.98 | 3.1 |
2695201 | MODENA | 25 Oct 2013 | 09:17:00 UTC | 44.27 | 10.50 | 3.1 |
2688171 | L`AQUILA | 23 Oct 2013 | 00:31:22 UTC | 42.55 | 13.41 | 3.2 |
2674871 | Alessandria | 19 Oct 2013 | 16:21:57 UTC | 44.77 | 9.00 | 3.4 |
2674231 | Costa Toscana settentrionale (Massa-Carrara, Lucca, Pisa) | 19 Oct 2013 | 12:29:35 UTC | 43.67 | 10.27 | 3.4 |
2672391 | Perugia | 19 Oct 2013 | 02:15:28 UTC | 43.38 | 12.53 | 3.2 |
2671761 | AVELLINO | 18 Oct 2013 | 20:50:52 UTC | 40.80 | 15.21 | 3.0 |
2670001 | SIRACUSA | 18 Oct 2013 | 11:05:21 UTC | 36.78 | 14.97 | 3.0 |
2660021 | CUNEO | 15 Oct 2013 | 02:47:13 UTC | 44.41 | 7.26 | 3.4 |
2659361 | TRAPANI | 14 Oct 2013 | 19:48:49 UTC | 38.21 | 12.07 | 3.2 |
2659221 | Adriatico_centro-sett. | 14 Oct 2013 | 18:13:27 UTC | 42.80 | 16.31 | 3.0 |
2658651 | TRAPANI | 14 Oct 2013 | 13:00:55 UTC | 38.22 | 12.18 | 3.4 |
2654921 | Adriatico_meridionale | 13 Oct 2013 | 06:46:33 UTC | 42.19 | 16.79 | 3.0 |
2643141 | CATANIA | 9 Oct 2013 | 08:33:21 UTC | 37.61 | 15.07 | 3.0 |
2638341 | MESSINA | 7 Oct 2013 | 04:44:05 UTC | 38.13 | 15.08 | 3.0 |
2631551 | Costa Marchigiana Maceratese (Macerata) | 4 Oct 2013 | 15:43:25 UTC | 43.56 | 13.79 | 3.3 |
2628091 | PALERMO | 3 Oct 2013 | 18:22:25 UTC | 38.47 | 13.49 | 3.3 |
2626701 | PERUGIA | 3 Oct 2013 | 10:05:14 UTC | 42.79 | 13.16 | 3.0 |
2605531 | CROTONE | 26 Sep 2013 | 11:37:52 UTC | 39.12 | 17.53 | 3.0 |
2586341 | RAVENNA | 19 Sep 2013 | 23:40:01 UTC | 44.59 | 12.77 | 3.3 |
2585311 | Tirreno_meridionale_B | 19 Sep 2013 | 15:29:07 UTC | 38.38 | 11.70 | 3.6 |
2579381 | POTENZA | 17 Sep 2013 | 23:38:49 UTC | 40.80 | 15.78 | 3.2 |
2579121 | POTENZA | 17 Sep 2013 | 22:56:37 UTC | 40.80 | 15.80 | 3.3 |
2576081 | MACERATA | 17 Sep 2013 | 01:12:29 UTC | 43.09 | 12.90 | 3.0 |
2575701 | PESARO | 16 Sep 2013 | 21:17:59 UTC | 42.03 | 15.34 | 3.1 |
2575711 | FOGGIA | 16 Sep 2013 | 21:17:58 UTC | 42.07 | 15.44 | 3.0 |
2567301 | Ionian Sea | 13 Sep 2013 | 21:34:33 UTC | 37.19 | 20.14 | 3.8 |
2564091 | LUCCA | 13 Sep 2013 | 02:10:08 UTC | 44.19 | 10.24 | 3.0 |
2562211 | Mar_Ionio | 12 Sep 2013 | 09:59:23 UTC | 38.61 | 18.05 | 3.5 |
2558321 | VIBO VALENTIA | 10 Sep 2013 | 22:01:29 UTC | 38.76 | 15.61 | 3.6 |
2555171 | Greece | 9 Sep 2013 | 17:35:00 UTC | 38.03 | 20.78 | 4.5 |
2552551 | Isole Eolie (Messina) | 8 Sep 2013 | 22:21:53 UTC | 38.68 | 14.20 | 3.0 |
2549451 | Parma | 8 Sep 2013 | 04:39:02 UTC | 44.53 | 10.23 | 3.3 |
2548911 | Latina | 8 Sep 2013 | 01:08:30 UTC | 41.30 | 13.88 | 3.2 |
2547801 | UDINE | 7 Sep 2013 | 17:01:28 UTC | 46.31 | 13.53 | 3.2 |
2547511 | UDINE | 7 Sep 2013 | 15:19:34 UTC | 46.31 | 13.54 | 3.3 |
2543891 | UDINE | 6 Sep 2013 | 15:01:34 UTC | 46.36 | 12.86 | 3.0 |
2541871 | MODENA | 6 Sep 2013 | 01:45:07 UTC | 44.88 | 11.28 | 3.4 |
2540201 | Northwestern Balkan Peninsula | 5 Sep 2013 | 11:15:34 UTC | 46.07 | 14.93 | 3.5 |
2535781 | MODENA | 4 Sep 2013 | 07:03:04 UTC | 44.87 | 11.29 | 3.3 |
2528751 | COSENZA | 2 Sep 2013 | 01:14:13 UTC | 39.51 | 15.40 | 4.2 |
2523151 | TRIESTE | 31 Aug 2013 | 19:04:16 UTC | 45.95 | 14.26 | 3.4 |
2519851 | ASCOLI PICENO | 31 Aug 2013 | 04:02:41 UTC | 43.35 | 14.13 | 3.3 |
2516851 | FORLI | 30 Aug 2013 | 09:53:25 UTC | 43.80 | 11.98 | 3.0 |
2507031 | MESSINA | 28 Aug 2013 | 09:07:00 UTC | 38.85 | 14.31 | 3.0 |
2500791 | PERUGIA | 27 Aug 2013 | 10:51:54 UTC | 43.37 | 12.54 | 3.1 |
2497451 | SASSARI | 27 Aug 2013 | 02:55:28 UTC | 41.24 | 10.26 | 3.1 |
2491751 | PERUGIA | 26 Aug 2013 | 22:09:48 UTC | 43.37 | 12.54 | 3.7 |
2489871 | RAGUSA | 26 Aug 2013 | 03:45:25 UTC | 36.41 | 14.08 | 3.7 |
2489741 | FORLI | 26 Aug 2013 | 01:43:06 UTC | 44.02 | 12.20 | 3.2 |
2484671 | SIRACUSA | 24 Aug 2013 | 17:18:18 UTC | 36.71 | 15.00 | 4.0 |
2484051 | PORDENONE | 24 Aug 2013 | 13:59:01 UTC | 46.22 | 12.50 | 3.6 |
2476111 | ANCONA | 22 Aug 2013 | 06:44:50 UTC | 43.58 | 13.80 | 4.4 |
2470441 | LUCCA | 21 Aug 2013 | 01:11:00 UTC | 44.20 | 10.22 | 3.1 |
2465261 | MASSA | 19 Aug 2013 | 23:16:05 UTC | 44.20 | 10.13 | 3.0 |
2462301 | ENNA | 19 Aug 2013 | 05:48:23 UTC | 37.70 | 14.26 | 3.3 |
2453481 | MESSINA | 16 Aug 2013 | 08:19:25 UTC | 38.88 | 14.97 | 3.2 |
2447831 | MESSINA | 15 Aug 2013 | 23:06:51 UTC | 38.15 | 14.92 | 4.2 |
2447791 | MESSINA | 15 Aug 2013 | 23:04:58 UTC | 38.14 | 14.91 | 4.1 |
2445011 | LUCCA | 14 Aug 2013 | 22:18:55 UTC | 44.17 | 10.20 | 3.6 |
2433371 | MESSINA | 10 Aug 2013 | 23:04:00 UTC | 38.70 | 14.28 | 3.8 |
2429031 | Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) | 9 Aug 2013 | 10:44:08 UTC | 47.24 | 11.47 | 3.4 |
2418001 | PERUGIA | 6 Aug 2013 | 13:43:27 UTC | 43.13 | 12.73 | 3.0 |
2411721 | PALERMO | 4 Aug 2013 | 02:47:47 UTC | 38.69 | 12.85 | 3.1 |
2399011 | Mar_Ionio | 30 Jul 2013 | 21:13:08 UTC | 39.36 | 18.88 | 3.1 |
2398441 | Adriatico_centro-sett. | 30 Jul 2013 | 12:58:33 UTC | 45.14 | 15.08 | 4.6 |
2397121 | Mar_Ionio | 30 Jul 2013 | 02:13:59 UTC | 38.67 | 18.02 | 3.4 |
2378421 | ANCONA | 23 Jul 2013 | 19:30:11 UTC | 43.60 | 13.84 | 3.0 |
2375241 | COSENZA | 22 Jul 2013 | 19:12:10 UTC | 39.55 | 15.70 | 3.3 |
2369671 | MESSINA | 21 Jul 2013 | 09:43:57 UTC | 38.66 | 15.46 | 3.0 |
2368131 | ANCONA | 21 Jul 2013 | 03:07:24 UTC | 43.52 | 13.71 | 4.0 |
2367191 | ANCONA | 21 Jul 2013 | 01:32:24 UTC | 43.50 | 13.67 | 4.9 |
2352441 | ANCONA | 17 Jul 2013 | 21:21:08 UTC | 43.58 | 13.85 | 3.2 |
2331291 | MESSINA | 12 Jul 2013 | 10:52:35 UTC | 38.37 | 15.13 | 3.0 |
2329221 | MASSA | 12 Jul 2013 | 04:58:04 UTC | 44.22 | 10.11 | 3.3 |
2328591 | MASSA | 12 Jul 2013 | 03:34:06 UTC | 44.21 | 10.11 | 3.4 |
2324911 | FORLI | 11 Jul 2013 | 18:09:15 UTC | 43.82 | 12.04 | 3.0 |
2322811 | FORLI | 11 Jul 2013 | 15:05:54 UTC | 43.83 | 12.03 | 3.0 |
2322281 | FORLI | 11 Jul 2013 | 14:45:31 UTC | 43.83 | 11.99 | 3.2 |
2320161 | FORLI | 11 Jul 2013 | 12:49:34 UTC | 43.82 | 12.05 | 3.0 |
2319481 | FORLI | 11 Jul 2013 | 12:08:28 UTC | 43.82 | 12.05 | 3.2 |
2313261 | FORLI | 11 Jul 2013 | 04:32:21 UTC | 43.81 | 12.03 | 3.9 |
2306421 | Tirreno_meridionale_B | 9 Jul 2013 | 19:41:20 UTC | 39.46 | 14.66 | 3.1 |
2301521 | LUCCA | 9 Jul 2013 | 08:30:32 UTC | 44.16 | 10.19 | 3.1 |
2299941 | LUCCA | 8 Jul 2013 | 23:31:53 UTC | 44.15 | 10.18 | 3.5 |
2298961 | ANCONA | 8 Jul 2013 | 19:33:08 UTC | 43.44 | 13.11 | 3.0 |
2296141 | ISERNIA | 8 Jul 2013 | 09:28:02 UTC | 41.49 | 13.99 | 3.0 |
2292421 | COSENZA | 7 Jul 2013 | 10:40:23 UTC | 39.15 | 16.55 | 3.1 |
2287561 | Tirreno_meridionale_B | 6 Jul 2013 | 04:16:12 UTC | 38.59 | 12.23 | 3.6 |
2287531 | Tirreno_meridionale_B | 6 Jul 2013 | 04:16:07 UTC | 38.69 | 11.77 | 3.8 |
2280281 | POTENZA | 4 Jul 2013 | 13:56:06 UTC | 40.48 | 15.62 | 3.0 |
2275991 | ANCONA | 3 Jul 2013 | 17:59:07 UTC | 43.44 | 13.12 | 3.3 |
2270741 | ANCONA | 2 Jul 2013 | 22:52:51 UTC | 43.44 | 13.12 | 3.0 |
2258951 | Lucca | 1 Jul 2013 | 16:56:46 UTC | 44.17 | 10.19 | 3.3 |
2255601 | Lucca | 1 Jul 2013 | 11:27:58 UTC | 44.17 | 10.20 | 3.0 |
2246481 | LUCCA | 30 Jun 2013 | 18:18:52 UTC | 44.18 | 10.21 | 3.6 |
2243071 | Lucca | 30 Jun 2013 | 14:40:08 UTC | 44.17 | 10.21 | 4.4 |
2238401 | Mar_Ionio | 29 Jun 2013 | 23:55:09 UTC | 37.03 | 16.54 | 3.3 |
2234241 | LUCCA | 29 Jun 2013 | 11:06:51 UTC | 44.17 | 10.19 | 3.4 |
2233311 | LUCCA | 29 Jun 2013 | 09:00:47 UTC | 44.15 | 10.17 | 3.4 |
2231731 | SALERNO | 29 Jun 2013 | 05:16:44 UTC | 40.20 | 15.03 | 3.3 |
2188041 | LUCCA | 24 Jun 2013 | 02:35:57 UTC | 44.19 | 10.21 | 3.1 |
2181341 | LUCCA | 23 Jun 2013 | 15:01:33 UTC | 44.18 | 10.21 | 4.4 |
2180361 | LUCCA | 23 Jun 2013 | 13:13:41 UTC | 44.15 | 10.19 | 3.8 |
2176231 | PERUGIA | 23 Jun 2013 | 01:42:06 UTC | 43.38 | 12.51 | 3.1 |
2169981 | Canale_d'Otranto | 22 Jun 2013 | 08:41:08 UTC | 40.21 | 19.58 | 4.6 |
2166221 | LUCCA | 22 Jun 2013 | 01:56:12 UTC | 44.17 | 10.22 | 3.4 |
2157381 | Lucca | 21 Jun 2013 | 14:56:50 UTC | 44.15 | 10.15 | 3.0 |
2156751 | Lucca | 21 Jun 2013 | 14:23:22 UTC | 44.16 | 10.14 | 4.0 |
2156191 | Lucca | 21 Jun 2013 | 13:58:25 UTC | 44.16 | 10.16 | 3.6 |
2155931 | Lucca | 21 Jun 2013 | 13:47:28 UTC | 44.18 | 10.19 | 3.2 |
2155631 | Massa Carrara | 21 Jun 2013 | 13:36:23 UTC | 44.16 | 10.14 | 3.0 |
2153911 | Massa Carrara | 21 Jun 2013 | 12:19:58 UTC | 44.17 | 10.12 | 3.8 |
2153751 | Massa Carrara | 21 Jun 2013 | 12:12:39 UTC | 44.16 | 10.15 | 4.0 |
2153401 | Lucca | 21 Jun 2013 | 11:59:37 UTC | 44.18 | 10.22 | 3.0 |
2153421 | Lucca | 21 Jun 2013 | 11:59:37 UTC | 44.17 | 10.21 | 3.0 |
2153341 | Massa Carrara | 21 Jun 2013 | 11:58:08 UTC | 44.19 | 10.19 | 3.0 |
2153061 | Lucca | 21 Jun 2013 | 11:50:40 UTC | 44.17 | 10.20 | 3.2 |
2151761 | Massa Carrara | 21 Jun 2013 | 10:39:56 UTC | 44.19 | 10.17 | 3.1 |
2151711 | La Spezia | 21 Jun 2013 | 10:33:57 UTC | 44.15 | 10.13 | 5.2 |
2150391 | PERUGIA | 21 Jun 2013 | 01:05:53 UTC | 42.78 | 12.96 | 3.0 |
2147451 | Northwestern Balkan Peninsula | 19 Jun 2013 | 21:15:12 UTC | 45.99 | 14.87 | 3.0 |
2145901 | MODENA | 19 Jun 2013 | 10:51:07 UTC | 44.40 | 10.69 | 3.5 |
2144241 | VERONA | 18 Jun 2013 | 20:25:10 UTC | 45.54 | 10.98 | 3.0 |
2140581 | Northwestern Balkan Peninsula | 16 Jun 2013 | 20:05:00 UTC | 45.78 | 14.83 | 4.2 |
2138661 | LUCCA | 15 Jun 2013 | 19:41:16 UTC | 44.16 | 10.17 | 3.4 |
2135971 | BOLOGNA | 14 Jun 2013 | 18:22:22 UTC | 44.27 | 11.04 | 3.5 |
2131571 | ANCONA | 13 Jun 2013 | 05:44:52 UTC | 43.58 | 13.87 | 3.9 |
2123891 | FROSINONE | 10 Jun 2013 | 07:26:34 UTC | 41.61 | 13.79 | 3.0 |
2120681 | MESSINA | 8 Jun 2013 | 22:50:01 UTC | 38.58 | 14.53 | 3.0 |
2111011 | COSENZA | 5 Jun 2013 | 09:26:20 UTC | 39.89 | 15.99 | 3.0 |
2102921 | CUNEO | 1 Jun 2013 | 16:31:58 UTC | 44.29 | 6.27 | 3.3 |
2097801 | COSENZA | 30 May 2013 | 00:30:32 UTC | 39.56 | 16.46 | 3.0 |
2091961 | COSENZA | 27 May 2013 | 00:10:21 UTC | 39.39 | 15.43 | 3.0 |
2089661 | PERUGIA | 25 May 2013 | 23:26:01 UTC | 43.09 | 12.78 | 3.6 |
2088141 | PISA | 25 May 2013 | 11:29:25 UTC | 43.21 | 10.98 | 3.0 |
2087201 | COSENZA | 25 May 2013 | 03:54:02 UTC | 39.59 | 15.54 | 3.0 |
2084381 | CATANIA | 24 May 2013 | 02:47:00 UTC | 37.71 | 15.09 | 3.0 |
2082981 | CATANIA | 23 May 2013 | 13:04:00 UTC | 37.70 | 15.08 | 3.5 |
2077751 | Adriatico_meridionale | 21 May 2013 | 22:55:04 UTC | 43.04 | 18.89 | 3.7 |
2070111 | FOGGIA | 20 May 2013 | 05:40:42 UTC | 42.10 | 15.52 | 3.0 |
2067421 | Western Mediterranean Sea | 19 May 2013 | 09:08:48 UTC | 42.65 | 7.19 | 3.0 |
2051571 | Adriatico_meridionale | 15 May 2013 | 14:54:54 UTC | 41.43 | 19.57 | 3.6 |
2047011 | SIRACUSA | 14 May 2013 | 13:51:57 UTC | 36.17 | 15.14 | 3.3 |
2044601 | VIBO VALENTIA | 14 May 2013 | 02:59:03 UTC | 38.92 | 15.37 | 3.4 |
2040351 | POTENZA | 13 May 2013 | 06:28:42 UTC | 40.05 | 16.21 | 3.2 |
2022631 | COSENZA | 9 May 2013 | 20:41:22 UTC | 39.18 | 16.05 | 3.4 |
2009221 | PALERMO | 8 May 2013 | 15:12:45 UTC | 38.64 | 13.03 | 3.1 |
2006881 | PERUGIA | 8 May 2013 | 11:50:14 UTC | 43.45 | 12.30 | 3.0 |
2000891 | PERUGIA | 8 May 2013 | 04:29:05 UTC | 43.45 | 12.30 | 3.3 |
1995991 | PERUGIA | 8 May 2013 | 00:53:30 UTC | 43.45 | 12.29 | 3.3 |
1995941 | PERUGIA | 8 May 2013 | 00:52:16 UTC | 43.45 | 12.30 | 3.6 |
1987021 | Adriatico_centro-sett. | 4 May 2013 | 22:49:28 UTC | 45.26 | 14.91 | 3.0 |
1983471 | FERRARA | 4 May 2013 | 05:11:08 UTC | 44.87 | 11.45 | 3.8 |
1977451 | AGRIGENTO | 2 May 2013 | 18:43:08 UTC | 35.46 | 12.67 | 3.0 |
1964951 | Adriatico_centro-sett. | 30 Apr 2013 | 00:10:25 UTC | 44.99 | 15.17 | 3.3 |
1915021 | FORLI | 22 Apr 2013 | 03:51:26 UTC | 43.94 | 12.12 | 3.6 |
1898341 | PERUGIA | 21 Apr 2013 | 06:17:33 UTC | 43.45 | 12.30 | 3.2 |
1897811 | PERUGIA | 21 Apr 2013 | 06:01:36 UTC | 43.45 | 12.30 | 3.1 |
1885631 | BOLZANO | 20 Apr 2013 | 12:21:33 UTC | 47.22 | 10.08 | 3.2 |
1883751 | PERUGIA | 20 Apr 2013 | 07:57:41 UTC | 43.46 | 12.29 | 3.6 |
1875491 | FIRENZE | 17 Apr 2013 | 14:50:33 UTC | 43.67 | 11.14 | 3.3 |
1875361 | FIRENZE | 17 Apr 2013 | 14:44:28 UTC | 43.67 | 11.13 | 3.1 |
1872581 | AGRIGENTO | 16 Apr 2013 | 21:57:12 UTC | 35.35 | 12.72 | 3.2 |
1864151 | FROSINONE | 14 Apr 2013 | 02:20:37 UTC | 41.52 | 13.96 | 3.2 |
1858821 | MESSINA | 12 Apr 2013 | 06:39:40 UTC | 38.59 | 15.53 | 3.5 |
1848461 | Northwestern Balkan Peninsula | 7 Apr 2013 | 11:23:24 UTC | 46.04 | 14.78 | 3.6 |
1847781 | COSENZA | 7 Apr 2013 | 03:59:44 UTC | 39.15 | 15.22 | 3.1 |
1847671 | CUNEO | 7 Apr 2013 | 03:13:11 UTC | 44.29 | 7.42 | 3.3 |
1847121 | Western Mediterranean Sea | 6 Apr 2013 | 21:11:47 UTC | 42.15 | 7.76 | 3.3 |
1847091 | Western Mediterranean Sea | 6 Apr 2013 | 21:10:42 UTC | 42.06 | 7.71 | 3.3 |
1843101 | Western Mediterranean Sea | 5 Apr 2013 | 07:25:27 UTC | 42.35 | 7.74 | 3.5 |
1833721 | COSENZA | 1 Apr 2013 | 03:07:12 UTC | 39.70 | 16.70 | 3.2 |
1820101 | Canale_d'Otranto | 25 Mar 2013 | 20:56:38 UTC | 39.45 | 18.40 | 3.2 |
1819351 | Albania | 25 Mar 2013 | 07:20:55 UTC | 41.85 | 20.37 | 4.3 |
1818641 | REGGIO CALABRIA | 24 Mar 2013 | 20:37:49 UTC | 37.64 | 16.29 | 3.0 |
1818071 | REGGIO CALABRIA | 24 Mar 2013 | 15:47:21 UTC | 37.68 | 16.46 | 4.3 |
1814471 | MODENA | 24 Mar 2013 | 03:08:03 UTC | 44.89 | 11.28 | 3.0 |
1814461 | MODENA | 24 Mar 2013 | 03:08:02 UTC | 44.91 | 11.27 | 3.0 |
1813761 | PESARO | 24 Mar 2013 | 02:15:17 UTC | 43.50 | 12.36 | 3.0 |
1813791 | PESARO | 24 Mar 2013 | 02:15:16 UTC | 43.50 | 12.37 | 3.0 |
1813241 | PESARO | 24 Mar 2013 | 01:39:31 UTC | 43.51 | 12.37 | 3.0 |
1813181 | PESARO | 24 Mar 2013 | 01:38:41 UTC | 43.50 | 12.37 | 3.3 |
1808191 | SIRACUSA | 21 Mar 2013 | 22:03:06 UTC | 37.27 | 15.32 | 3.4 |
1807271 | RAGUSA | 21 Mar 2013 | 09:45:53 UTC | 36.47 | 14.76 | 3.1 |
1803041 | MESSINA | 19 Mar 2013 | 08:37:04 UTC | 37.98 | 14.51 | 3.4 |
1802941 | MESSINA | 19 Mar 2013 | 07:50:06 UTC | 37.98 | 14.51 | 3.5 |
1799121 | Mar_Ionio | 18 Mar 2013 | 06:21:14 UTC | 39.03 | 15.37 | 3.8 |
1798681 | SIENA | 18 Mar 2013 | 02:40:50 UTC | 43.14 | 11.43 | 3.6 |
1797931 | COSENZA | 17 Mar 2013 | 14:22:15 UTC | 39.63 | 15.91 | 3.0 |
1796861 | COSENZA | 17 Mar 2013 | 03:10:46 UTC | 39.90 | 16.03 | 3.2 |
1788721 | Canale_d'Otranto | 11 Mar 2013 | 20:55:23 UTC | 39.20 | 18.83 | 3.5 |
1787681 | SIRACUSA | 11 Mar 2013 | 10:18:20 UTC | 37.22 | 15.45 | 3.3 |
1782231 | TERAMO | 9 Mar 2013 | 02:54:19 UTC | 42.47 | 13.46 | 3.4 |
1781801 | Tirreno_meridionale_B | 8 Mar 2013 | 19:00:40 UTC | 39.37 | 15.00 | 3.2 |
1780021 | MESSINA | 7 Mar 2013 | 22:36:59 UTC | 37.97 | 14.52 | 3.7 |
1777691 | FIRENZE | 6 Mar 2013 | 02:12:42 UTC | 44.04 | 11.56 | 3.1 |
1773871 | FIRENZE | 4 Mar 2013 | 03:53:15 UTC | 44.04 | 11.57 | 3.4 |
