|
Archives: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | pre-2008 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios
Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
1632961 | COSENZA | 26 Dec 2012 | 08:22:48 UTC | 39.50 | 16.31 | 3.0 |
1625531 | Tirreno_meridionale_B | 22 Dec 2012 | 19:59:54 UTC | 39.28 | 15.11 | 3.0 |
1617901 | COSENZA | 18 Dec 2012 | 11:03:18 UTC | 39.84 | 16.17 | 3.4 |
1607291 | Adriatico_meridionale | 13 Dec 2012 | 21:39:27 UTC | 41.13 | 19.66 | 4.0 |
1606271 | RIETI | 13 Dec 2012 | 18:13:38 UTC | 42.58 | 13.10 | 3.2 |
1604771 | COSENZA | 13 Dec 2012 | 04:44:03 UTC | 39.91 | 16.04 | 3.0 |
1600441 | COSENZA | 11 Dec 2012 | 14:28:43 UTC | 39.89 | 16.02 | 3.4 |
1600051 | MESSINA | 11 Dec 2012 | 11:42:02 UTC | 38.34 | 14.88 | 3.1 |
1589941 | BENEVENTO | 5 Dec 2012 | 05:20:16 UTC | 41.17 | 14.86 | 3.2 |
1589621 | ASCOLI PICENO | 5 Dec 2012 | 01:18:20 UTC | 42.92 | 13.66 | 4.0 |
1587051 | POTENZA | 3 Dec 2012 | 18:13:56 UTC | 40.65 | 15.80 | 3.3 |
1586241 | SALERNO | 3 Dec 2012 | 09:14:29 UTC | 39.59 | 15.10 | 3.0 |
1585961 | Northwestern Balkan Peninsula | 3 Dec 2012 | 04:36:00 UTC | 46.19 | 14.78 | 4.1 |
1585761 | COSENZA | 3 Dec 2012 | 00:38:55 UTC | 39.44 | 15.41 | 3.4 |
1580931 | COSENZA | 30 Nov 2012 | 15:19:40 UTC | 39.31 | 15.66 | 3.0 |
1579851 | COSENZA | 30 Nov 2012 | 03:03:44 UTC | 39.92 | 16.02 | 3.2 |
1579751 | FORLI | 30 Nov 2012 | 02:47:19 UTC | 44.01 | 11.71 | 3.1 |
1579761 | FORLI | 30 Nov 2012 | 02:47:19 UTC | 44.01 | 11.72 | 3.1 |
1579571 | FORLI | 30 Nov 2012 | 01:10:07 UTC | 44.01 | 11.73 | 3.0 |
1579481 | FORLI | 30 Nov 2012 | 00:35:06 UTC | 44.03 | 11.72 | 3.1 |
1579411 | FORLI | 30 Nov 2012 | 00:02:38 UTC | 44.04 | 11.75 | 3.1 |
1579061 | MESSINA | 29 Nov 2012 | 18:27:03 UTC | 38.94 | 14.64 | 3.3 |
1578691 | TRAPANI | 29 Nov 2012 | 13:16:47 UTC | 38.65 | 12.45 | 3.1 |
1577461 | POTENZA | 28 Nov 2012 | 12:37:31 UTC | 39.93 | 16.04 | 3.1 |
1577531 | MACERATA | 28 Nov 2012 | 12:37:31 UTC | 39.93 | 16.02 | 3.1 |
1576011 | COSENZA | 28 Nov 2012 | 02:43:46 UTC | 39.93 | 16.00 | 3.0 |
1572251 | PISTOIA | 26 Nov 2012 | 19:18:55 UTC | 44.13 | 10.68 | 3.2 |
1569041 | COSENZA | 25 Nov 2012 | 20:41:11 UTC | 39.91 | 16.01 | 3.0 |
1568381 | COSENZA | 25 Nov 2012 | 17:48:02 UTC | 39.92 | 16.01 | 3.2 |
1566291 | COSENZA | 25 Nov 2012 | 08:53:33 UTC | 39.89 | 16.01 | 3.0 |
1565951 | COSENZA | 25 Nov 2012 | 08:28:39 UTC | 39.92 | 16.03 | 3.7 |
1565541 | ANCONA | 25 Nov 2012 | 02:43:54 UTC | 43.92 | 13.38 | 3.1 |
1554411 | CATANIA | 22 Nov 2012 | 11:28:55 UTC | 37.80 | 14.95 | 3.5 |
1554341 | CATANIA | 22 Nov 2012 | 11:25:52 UTC | 37.80 | 14.95 | 3.9 |
1554101 | COSENZA | 22 Nov 2012 | 11:00:43 UTC | 39.44 | 15.74 | 3.6 |
1552841 | CATANIA | 22 Nov 2012 | 09:21:59 UTC | 37.80 | 14.98 | 3.0 |
1552581 | CATANIA | 22 Nov 2012 | 09:10:41 UTC | 37.80 | 14.95 | 3.9 |
1551661 | POTENZA | 22 Nov 2012 | 01:59:52 UTC | 39.92 | 16.03 | 3.3 |
1547051 | ASTI | 20 Nov 2012 | 10:32:13 UTC | 44.97 | 8.23 | 3.3 |
1546501 | AGRIGENTO | 20 Nov 2012 | 05:25:13 UTC | 35.20 | 12.74 | 3.5 |
1546511 | AGRIGENTO | 20 Nov 2012 | 05:25:12 UTC | 35.15 | 12.75 | 3.5 |
1540921 | MESSINA | 17 Nov 2012 | 17:29:00 UTC | 38.14 | 15.12 | 3.0 |
1537911 | L`AQUILA | 16 Nov 2012 | 23:11:10 UTC | 42.41 | 13.37 | 3.2 |
1536261 | COSENZA | 16 Nov 2012 | 12:39:35 UTC | 39.27 | 15.40 | 3.4 |
1535101 | TRENTO | 16 Nov 2012 | 02:37:12 UTC | 45.84 | 10.93 | 3.0 |
1528951 | Adriatico_meridionale | 13 Nov 2012 | 23:24:09 UTC | 42.52 | 18.96 | 4.5 |
1527911 | FERRARA | 13 Nov 2012 | 15:09:27 UTC | 44.90 | 11.35 | 3.0 |
1526471 | REGGIO CALABRIA | 13 Nov 2012 | 07:06:33 UTC | 38.23 | 15.85 | 4.4 |
1525511 | Adriatico_meridionale | 12 Nov 2012 | 23:18:41 UTC | 42.53 | 18.99 | 4.6 |
1519191 | MESSINA | 11 Nov 2012 | 07:46:16 UTC | 38.67 | 14.24 | 3.0 |
1509111 | POTENZA | 8 Nov 2012 | 11:11:57 UTC | 39.91 | 16.11 | 3.0 |
1496021 | COSENZA | 5 Nov 2012 | 12:06:32 UTC | 39.94 | 16.00 | 3.3 |
1488201 | POTENZA | 3 Nov 2012 | 17:07:36 UTC | 39.93 | 16.02 | 3.2 |
1484881 | FOGGIA | 3 Nov 2012 | 02:44:02 UTC | 41.81 | 15.92 | 3.0 |
1483381 | COSENZA | 2 Nov 2012 | 17:50:44 UTC | 39.92 | 16.03 | 3.1 |
1468901 | L`AQUILA | 30 Oct 2012 | 01:52:30 UTC | 42.40 | 13.28 | 3.6 |
1466441 | Mar_Ionio | 29 Oct 2012 | 03:53:00 UTC | 37.11 | 16.43 | 3.0 |
1463441 | COSENZA | 28 Oct 2012 | 10:13:14 UTC | 39.86 | 16.00 | 3.2 |
1463531 | COSENZA | 28 Oct 2012 | 10:13:14 UTC | 39.88 | 16.03 | 3.2 |
1462521 | COSENZA | 28 Oct 2012 | 03:37:46 UTC | 39.92 | 16.01 | 3.1 |
1462471 | COSENZA | 28 Oct 2012 | 03:09:17 UTC | 39.91 | 16.01 | 3.0 |
1458641 | Tirreno_centrale | 27 Oct 2012 | 09:50:46 UTC | 38.78 | 13.84 | 3.4 |
1436751 | COSENZA | 25 Oct 2012 | 23:16:01 UTC | 39.90 | 16.01 | 3.3 |
1436611 | COSENZA | 25 Oct 2012 | 23:05:24 UTC | 39.87 | 16.02 | 5.0 |
1433331 | AOSTA | 25 Oct 2012 | 01:10:57 UTC | 46.00 | 6.96 | 3.2 |
1427741 | COSENZA | 23 Oct 2012 | 10:40:24 UTC | 39.91 | 16.02 | 3.0 |
1423871 | Tirreno_meridionale_B | 22 Oct 2012 | 03:34:47 UTC | 36.55 | 12.75 | 3.3 |
1412491 | PALERMO | 18 Oct 2012 | 11:17:50 UTC | 38.61 | 13.05 | 3.2 |
1411291 | COSENZA | 18 Oct 2012 | 02:51:57 UTC | 39.89 | 16.03 | 3.5 |
1408001 | Mar_di_Sicilia | 16 Oct 2012 | 17:02:07 UTC | 34.94 | 13.93 | 3.6 |
1407691 | COSENZA | 16 Oct 2012 | 15:10:57 UTC | 39.67 | 15.74 | 4.6 |
1371531 | CUNEO | 5 Oct 2012 | 19:10:41 UTC | 44.62 | 7.22 | 3.1 |
1364701 | COSENZA | 4 Oct 2012 | 09:32:33 UTC | 39.89 | 16.03 | 3.0 |
1364721 | COSENZA | 4 Oct 2012 | 09:32:33 UTC | 39.89 | 16.02 | 3.0 |
1361741 | PIACENZA | 3 Oct 2012 | 17:18:00 UTC | 44.76 | 9.70 | 3.2 |
1361241 | PIACENZA | 3 Oct 2012 | 14:41:29 UTC | 44.78 | 9.67 | 4.5 |
1360151 | CUNEO | 3 Oct 2012 | 09:20:43 UTC | 44.57 | 7.21 | 3.9 |
1353481 | COSENZA | 2 Oct 2012 | 00:08:57 UTC | 39.91 | 16.02 | 3.3 |
1352561 | COSENZA | 1 Oct 2012 | 21:27:51 UTC | 39.90 | 16.01 | 3.3 |
1352281 | COSENZA | 1 Oct 2012 | 20:28:28 UTC | 39.90 | 16.01 | 3.6 |
1342531 | MESSINA | 29 Sep 2012 | 00:39:43 UTC | 38.49 | 14.82 | 4.2 |
1339141 | POTENZA | 28 Sep 2012 | 05:56:46 UTC | 39.91 | 16.09 | 3.0 |
1336861 | BENEVENTO | 27 Sep 2012 | 08:35:41 UTC | 41.15 | 14.91 | 3.7 |
1335871 | BENEVENTO | 27 Sep 2012 | 03:47:58 UTC | 41.14 | 14.89 | 3.5 |
1335371 | BENEVENTO | 27 Sep 2012 | 01:08:22 UTC | 41.18 | 14.92 | 4.2 |
1333721 | Mar_Ionio | 26 Sep 2012 | 13:47:04 UTC | 36.85 | 16.73 | 3.0 |
1324191 | Adriatico_centro-sett. | 24 Sep 2012 | 02:32:11 UTC | 44.09 | 15.91 | 3.1 |
1317651 | COSENZA | 22 Sep 2012 | 05:10:35 UTC | 39.78 | 16.61 | 3.4 |
1295701 | Mar_di_Sicilia | 15 Sep 2012 | 15:40:58 UTC | 36.41 | 13.16 | 3.9 |
1294351 | Mar_di_Sicilia | 14 Sep 2012 | 22:19:20 UTC | 36.30 | 13.04 | 3.8 |
1292821 | COSENZA | 14 Sep 2012 | 03:50:11 UTC | 39.90 | 16.02 | 3.7 |
1292691 | FERRARA | 14 Sep 2012 | 02:47:28 UTC | 44.85 | 11.43 | 3.0 |
1288981 | CROTONE | 12 Sep 2012 | 11:32:02 UTC | 39.36 | 17.14 | 3.1 |
1270031 | COSENZA | 7 Sep 2012 | 12:40:51 UTC | 39.88 | 16.03 | 3.4 |
1263981 | AREZZO | 5 Sep 2012 | 16:43:12 UTC | 43.74 | 11.92 | 3.1 |
1263651 | VIBO VALENTIA | 5 Sep 2012 | 13:54:18 UTC | 38.69 | 15.52 | 3.0 |
1262721 | CROTONE | 5 Sep 2012 | 03:09:12 UTC | 39.10 | 17.25 | 3.2 |
1253461 | COSENZA | 1 Sep 2012 | 14:02:45 UTC | 39.89 | 16.00 | 3.4 |
1252021 | AREZZO | 31 Aug 2012 | 22:30:18 UTC | 43.70 | 11.95 | 3.0 |
1247551 | MESSINA | 30 Aug 2012 | 11:09:57 UTC | 38.28 | 14.87 | 3.4 |
1242871 | REGGIO CALABRIA | 28 Aug 2012 | 23:12:15 UTC | 38.21 | 15.73 | 4.6 |
1237871 | COSENZA | 26 Aug 2012 | 15:44:38 UTC | 39.88 | 16.21 | 3.0 |
1237861 | COSENZA | 26 Aug 2012 | 15:44:38 UTC | 39.87 | 16.19 | 3.0 |
1208861 | COSENZA | 19 Aug 2012 | 17:45:08 UTC | 39.88 | 16.00 | 3.7 |
1205791 | MESSINA | 19 Aug 2012 | 00:36:11 UTC | 38.41 | 14.55 | 3.0 |
1186511 | COSENZA | 14 Aug 2012 | 08:55:14 UTC | 39.31 | 15.44 | 3.5 |
1181361 | PALERMO | 13 Aug 2012 | 07:30:51 UTC | 38.53 | 13.73 | 4.0 |
1180631 | MESSINA | 13 Aug 2012 | 03:23:55 UTC | 38.88 | 14.79 | 3.5 |
1177001 | FOGGIA | 12 Aug 2012 | 01:21:36 UTC | 41.73 | 16.25 | 4.2 |
1165841 | TRAPANI | 8 Aug 2012 | 18:16:12 UTC | 38.59 | 12.32 | 3.0 |
1159541 | MODENA | 6 Aug 2012 | 18:26:05 UTC | 44.84 | 11.24 | 3.0 |
1150121 | MESSINA | 4 Aug 2012 | 07:58:52 UTC | 38.63 | 15.60 | 3.3 |
1148721 | Mar_Ionio | 3 Aug 2012 | 22:35:15 UTC | 37.42 | 17.55 | 3.1 |
1144901 | Mar_Ionio | 2 Aug 2012 | 22:48:45 UTC | 38.28 | 19.34 | 3.0 |
1133491 | Adriatico_centro-sett. | 30 Jul 2012 | 09:01:17 UTC | 44.23 | 17.96 | 4.5 |
1130681 | VIBO VALENTIA | 29 Jul 2012 | 13:22:48 UTC | 38.94 | 15.48 | 3.1 |
1127411 | FOGGIA | 28 Jul 2012 | 07:51:01 UTC | 41.75 | 15.66 | 3.1 |
1126491 | Adriatico_centro-sett. | 27 Jul 2012 | 23:12:22 UTC | 44.24 | 18.00 | 4.8 |
1123501 | MESSINA | 27 Jul 2012 | 02:43:47 UTC | 38.13 | 15.15 | 3.4 |
1122781 | Tirreno_meridionale_B | 26 Jul 2012 | 20:34:04 UTC | 39.23 | 14.58 | 3.5 |
1121921 | REGGIO CALABRIA | 26 Jul 2012 | 14:20:03 UTC | 37.90 | 16.34 | 3.0 |
1109211 | Adriatico_meridionale | 22 Jul 2012 | 14:27:30 UTC | 40.99 | 20.01 | 3.8 |
1100351 | MESSINA | 20 Jul 2012 | 10:27:59 UTC | 38.59 | 15.13 | 3.3 |
1087281 | MODENA | 16 Jul 2012 | 10:06:00 UTC | 44.85 | 11.23 | 3.0 |
1086801 | MANTOVA | 16 Jul 2012 | 07:15:50 UTC | 44.91 | 10.94 | 3.0 |
1086021 | MANTOVA | 16 Jul 2012 | 01:00:06 UTC | 44.91 | 10.94 | 3.0 |
1083451 | MANTOVA | 14 Jul 2012 | 22:29:24 UTC | 44.91 | 10.93 | 3.0 |
1077231 | LATINA | 12 Jul 2012 | 21:22:55 UTC | 40.56 | 13.53 | 3.7 |
1077241 | MESSINA | 12 Jul 2012 | 21:22:53 UTC | 40.40 | 14.07 | 4.0 |
1064521 | ROMA | 9 Jul 2012 | 15:13:43 UTC | 41.87 | 12.72 | 3.5 |
1044741 | MESSINA | 4 Jul 2012 | 13:27:13 UTC | 38.42 | 15.16 | 4.1 |
1044341 | Mar_Ionio | 4 Jul 2012 | 11:12:09 UTC | 37.47 | 16.80 | 4.7 |
1038541 | TRAPANI | 2 Jul 2012 | 19:40:36 UTC | 37.82 | 12.86 | 3.3 |
1036491 | MODENA | 2 Jul 2012 | 07:17:47 UTC | 44.89 | 11.31 | 3.0 |
1035811 | MESSINA | 2 Jul 2012 | 02:03:31 UTC | 38.73 | 15.12 | 3.0 |
1035011 | MODENA | 1 Jul 2012 | 21:02:42 UTC | 44.86 | 11.25 | 3.2 |
1022661 | CATANIA | 28 Jun 2012 | 08:18:51 UTC | 37.73 | 15.10 | 3.1 |
1021281 | CATANIA | 27 Jun 2012 | 22:38:57 UTC | 37.72 | 15.14 | 3.1 |
1021161 | CATANIA | 27 Jun 2012 | 21:58:00 UTC | 37.73 | 15.09 | 3.2 |
1017711 | SIRACUSA | 27 Jun 2012 | 02:48:02 UTC | 37.00 | 15.03 | 3.2 |
1017131 | SIRACUSA | 27 Jun 2012 | 01:20:59 UTC | 36.99 | 15.03 | 3.0 |
1016991 | SIRACUSA | 27 Jun 2012 | 01:14:20 UTC | 37.00 | 15.03 | 3.7 |
1014221 | TRAPANI | 26 Jun 2012 | 11:13:54 UTC | 36.49 | 11.94 | 3.1 |
1010131 | SIRACUSA | 25 Jun 2012 | 10:52:51 UTC | 37.01 | 15.05 | 3.1 |
1009261 | FERRARA | 25 Jun 2012 | 06:18:53 UTC | 44.86 | 11.42 | 3.0 |
1008471 | FOGGIA | 25 Jun 2012 | 01:39:16 UTC | 41.94 | 15.50 | 3.4 |
1004661 | MODENA | 23 Jun 2012 | 20:18:53 UTC | 44.90 | 11.27 | 3.1 |
993421 | MESSINA | 20 Jun 2012 | 18:16:59 UTC | 38.72 | 15.04 | 3.3 |
989151 | MODENA | 19 Jun 2012 | 21:48:29 UTC | 44.90 | 11.03 | 3.5 |
984931 | Western Mediterranean Sea | 18 Jun 2012 | 22:09:56 UTC | 39.80 | 6.72 | 4.2 |
984891 | MODENA | 18 Jun 2012 | 22:02:20 UTC | 44.89 | 11.00 | 3.2 |
984871 | MODENA | 18 Jun 2012 | 22:02:20 UTC | 44.86 | 10.98 | 3.2 |
972851 | MODENA | 15 Jun 2012 | 22:13:48 UTC | 44.89 | 11.32 | 3.7 |
970241 | MODENA | 15 Jun 2012 | 08:59:44 UTC | 44.87 | 11.27 | 3.6 |
969551 | REGGIO CALABRIA | 15 Jun 2012 | 06:27:25 UTC | 37.45 | 16.29 | 3.8 |
965651 | MODENA | 14 Jun 2012 | 06:48:30 UTC | 44.92 | 11.00 | 3.6 |
958931 | MODENA | 12 Jun 2012 | 19:09:13 UTC | 44.88 | 11.23 | 3.1 |
958281 | MODENA | 12 Jun 2012 | 15:56:03 UTC | 44.91 | 10.94 | 3.4 |
958001 | MODENA | 12 Jun 2012 | 14:57:29 UTC | 44.87 | 10.98 | 3.0 |
955561 | MODENA | 12 Jun 2012 | 01:48:36 UTC | 44.88 | 10.89 | 4.3 |
955481 | Mar_Ionio | 12 Jun 2012 | 00:47:33 UTC | 37.62 | 17.61 | 3.4 |
955131 | MODENA | 11 Jun 2012 | 23:26:02 UTC | 44.91 | 11.03 | 3.0 |
954001 | MODENA | 11 Jun 2012 | 14:22:02 UTC | 44.87 | 10.96 | 3.1 |
953981 | MODENA | 11 Jun 2012 | 14:22:02 UTC | 44.88 | 10.94 | 3.1 |
952811 | AREZZO | 11 Jun 2012 | 09:48:09 UTC | 43.75 | 11.73 | 3.7 |
952271 | MODENA | 11 Jun 2012 | 08:37:29 UTC | 44.91 | 10.93 | 3.0 |
944401 | MODENA | 9 Jun 2012 | 13:25:14 UTC | 44.87 | 11.08 | 3.4 |
942051 | MODENA | 9 Jun 2012 | 05:47:18 UTC | 44.88 | 11.31 | 3.0 |
941041 | PORDENONE | 9 Jun 2012 | 02:04:56 UTC | 46.21 | 12.44 | 4.5 |
934621 | REGGIO EMILIA | 7 Jun 2012 | 19:56:27 UTC | 44.92 | 10.88 | 3.0 |
934141 | MODENA | 7 Jun 2012 | 18:00:43 UTC | 44.89 | 11.14 | 3.3 |
930631 | MODENA | 7 Jun 2012 | 01:47:44 UTC | 44.89 | 10.91 | 3.2 |
925601 | RAVENNA | 6 Jun 2012 | 04:08:31 UTC | 44.43 | 12.35 | 4.5 |
919371 | MODENA | 4 Jun 2012 | 21:59:30 UTC | 44.88 | 11.07 | 3.0 |
918791 | MODENA | 4 Jun 2012 | 19:45:36 UTC | 44.88 | 10.94 | 3.0 |
918161 | MODENA | 4 Jun 2012 | 18:04:25 UTC | 44.90 | 10.89 | 3.2 |
918011 | MODENA | 4 Jun 2012 | 17:48:53 UTC | 44.89 | 10.91 | 3.1 |
914451 | MODENA | 4 Jun 2012 | 07:21:27 UTC | 44.92 | 10.99 | 3.2 |
914211 | MODENA | 4 Jun 2012 | 07:04:47 UTC | 44.94 | 10.97 | 3.4 |
914131 | MODENA | 4 Jun 2012 | 06:55:49 UTC | 44.93 | 10.98 | 3.8 |
913601 | MODENA | 4 Jun 2012 | 04:46:59 UTC | 44.88 | 11.05 | 3.2 |
911491 | MODENA | 3 Jun 2012 | 23:40:59 UTC | 44.90 | 10.96 | 3.2 |
911441 | MODENA | 3 Jun 2012 | 23:39:54 UTC | 44.87 | 11.13 | 3.2 |
910781 | MODENA | 3 Jun 2012 | 22:27:31 UTC | 44.91 | 10.98 | 3.1 |
909351 | MANTOVA | 3 Jun 2012 | 20:19:31 UTC | 44.87 | 10.96 | 3.0 |
909391 | MODENA | 3 Jun 2012 | 20:19:30 UTC | 44.88 | 10.94 | 3.5 |
908341 | MANTOVA | 3 Jun 2012 | 19:30:20 UTC | 44.85 | 10.98 | 3.3 |
908301 | MODENA | 3 Jun 2012 | 19:30:19 UTC | 44.89 | 10.90 | 3.3 |
908231 | MODENA | 3 Jun 2012 | 19:20:43 UTC | 44.90 | 10.94 | 5.1 |
907811 | MODENA | 3 Jun 2012 | 17:57:53 UTC | 44.90 | 10.98 | 3.8 |
907741 | MODENA | 3 Jun 2012 | 17:48:28 UTC | 44.88 | 10.99 | 3.3 |
899361 | MODENA | 2 Jun 2012 | 10:15:06 UTC | 44.90 | 11.02 | 3.2 |
898151 | MODENA | 2 Jun 2012 | 06:09:01 UTC | 44.88 | 11.00 | 3.0 |
895611 | MODENA | 1 Jun 2012 | 23:07:15 UTC | 44.95 | 10.91 | 3.5 |
895511 | MODENA | 1 Jun 2012 | 22:50:29 UTC | 44.91 | 11.24 | 3.2 |
892481 | MODENA | 1 Jun 2012 | 12:22:44 UTC | 44.88 | 10.99 | 3.6 |
891771 | MODENA | 1 Jun 2012 | 09:34:48 UTC | 44.97 | 10.96 | 3.1 |
891411 | MODENA | 1 Jun 2012 | 08:39:43 UTC | 44.88 | 10.98 | 3.3 |
886591 | CATANZARO | 31 May 2012 | 20:18:22 UTC | 38.97 | 16.93 | 3.1 |
886321 | MODENA | 31 May 2012 | 19:43:24 UTC | 44.82 | 11.36 | 3.1 |
886171 | MODENA | 31 May 2012 | 19:09:20 UTC | 44.88 | 10.91 | 3.0 |
886121 | MODENA | 31 May 2012 | 19:04:04 UTC | 44.89 | 10.98 | 4.2 |
885961 | MODENA | 31 May 2012 | 18:55:13 UTC | 44.88 | 10.98 | 3.6 |
884631 | MODENA | 31 May 2012 | 15:16:02 UTC | 44.86 | 10.92 | 3.3 |
884491 | REGGIO EMILIA | 31 May 2012 | 14:58:21 UTC | 44.88 | 10.87 | 4.0 |
883241 | FERRARA | 31 May 2012 | 11:18:24 UTC | 44.79 | 11.45 | 3.2 |
883091 | MODENA | 31 May 2012 | 11:03:36 UTC | 44.86 | 10.96 | 3.2 |
880461 | MODENA | 31 May 2012 | 04:21:55 UTC | 44.84 | 11.23 | 3.6 |
879941 | COSENZA | 31 May 2012 | 03:16:21 UTC | 39.87 | 15.57 | 3.0 |
878831 | MODENA | 31 May 2012 | 00:36:12 UTC | 44.90 | 10.97 | 3.1 |
875001 | MODENA | 30 May 2012 | 15:14:36 UTC | 44.90 | 10.91 | 3.0 |
874541 | MODENA | 30 May 2012 | 14:15:56 UTC | 44.90 | 11.10 | 3.0 |
873041 | MODENA | 30 May 2012 | 12:01:45 UTC | 44.89 | 11.07 | 3.2 |
871351 | MANTOVA | 30 May 2012 | 08:51:07 UTC | 44.92 | 10.92 | 3.0 |
871261 | MODENA | 30 May 2012 | 08:48:48 UTC | 44.86 | 11.24 | 3.2 |
870361 | MODENA | 30 May 2012 | 07:25:11 UTC | 44.90 | 11.09 | 3.0 |
869601 | MODENA | 30 May 2012 | 06:00:33 UTC | 44.93 | 10.94 | 3.8 |
868831 | MODENA | 30 May 2012 | 05:07:31 UTC | 44.91 | 10.94 | 3.3 |
867181 | MODENA | 30 May 2012 | 03:15:28 UTC | 44.91 | 11.04 | 3.1 |
866441 | MODENA | 30 May 2012 | 02:46:36 UTC | 44.97 | 11.06 | 3.3 |
865771 | MODENA | 30 May 2012 | 02:12:13 UTC | 44.90 | 10.96 | 3.0 |
865311 | MANTOVA | 30 May 2012 | 01:54:45 UTC | 44.87 | 11.10 | 3.4 |
860231 | MODENA | 29 May 2012 | 21:17:24 UTC | 44.86 | 11.06 | 3.1 |
860191 | MODENA | 29 May 2012 | 21:16:26 UTC | 44.90 | 10.92 | 3.0 |
858121 | MODENA | 29 May 2012 | 19:28:10 UTC | 44.90 | 10.88 | 3.0 |
858041 | MODENA | 29 May 2012 | 19:25:36 UTC | 44.87 | 11.03 | 3.0 |
857511 | MODENA | 29 May 2012 | 18:59:17 UTC | 44.85 | 11.18 | 3.0 |
857311 | MODENA | 29 May 2012 | 18:52:53 UTC | 44.88 | 11.00 | 3.1 |
857141 | MODENA | 29 May 2012 | 18:44:40 UTC | 45.00 | 11.11 | 3.2 |
857081 | MODENA | 29 May 2012 | 18:43:54 UTC | 44.91 | 10.94 | 3.2 |
856871 | MODENA | 29 May 2012 | 18:34:28 UTC | 44.89 | 10.96 | 3.0 |
856701 | MODENA | 29 May 2012 | 18:29:41 UTC | 44.90 | 10.93 | 3.2 |
856621 | MODENA | 29 May 2012 | 18:28:01 UTC | 44.92 | 10.95 | 3.9 |
856381 | MODENA | 29 May 2012 | 18:14:48 UTC | 44.86 | 11.21 | 3.0 |
855231 | MODENA | 29 May 2012 | 16:57:47 UTC | 44.91 | 10.88 | 3.0 |
854621 | MODENA | 29 May 2012 | 16:22:12 UTC | 44.87 | 11.10 | 3.0 |
854031 | MODENA | 29 May 2012 | 15:31:34 UTC | 44.89 | 11.13 | 3.1 |
853781 | MODENA | 29 May 2012 | 15:11:53 UTC | 44.89 | 10.98 | 3.2 |
853601 | MODENA | 29 May 2012 | 15:02:44 UTC | 44.90 | 10.97 | 3.0 |
853501 | MODENA | 29 May 2012 | 14:57:53 UTC | 44.88 | 11.12 | 3.0 |
853151 | MODENA | 29 May 2012 | 14:39:40 UTC | 44.88 | 11.07 | 3.9 |
852951 | MODENA | 29 May 2012 | 14:31:14 UTC | 44.90 | 11.05 | 3.7 |
852901 | MODENA | 29 May 2012 | 14:30:14 UTC | 44.84 | 11.19 | 3.1 |
852631 | TRENTO | 29 May 2012 | 14:17:09 UTC | 44.84 | 11.18 | 3.1 |
852521 | MODENA | 29 May 2012 | 14:14:47 UTC | 44.86 | 11.06 | 3.1 |
852291 | MODENA | 29 May 2012 | 14:00:18 UTC | 44.96 | 10.89 | 3.0 |
852191 | MODENA | 29 May 2012 | 13:59:03 UTC | 44.80 | 11.02 | 3.1 |
851721 | MODENA | 29 May 2012 | 13:24:27 UTC | 44.89 | 10.94 | 3.2 |
851161 | MODENA | 29 May 2012 | 12:49:33 UTC | 44.90 | 10.96 | 3.0 |
849271 | MODENA | 29 May 2012 | 11:44:13 UTC | 44.92 | 11.00 | 3.1 |
848451 | MODENA | 29 May 2012 | 11:19:45 UTC | 44.91 | 11.06 | 3.0 |
848481 | MODENA | 29 May 2012 | 11:18:36 UTC | 44.88 | 11.03 | 3.1 |
848351 | MODENA | 29 May 2012 | 11:14:53 UTC | 44.89 | 10.90 | 3.1 |
848281 | MODENA | 29 May 2012 | 11:13:13 UTC | 44.87 | 11.05 | 3.3 |
848211 | MODENA | 29 May 2012 | 11:10:41 UTC | 44.88 | 11.04 | 3.2 |
848241 | MODENA | 29 May 2012 | 11:10:37 UTC | 44.69 | 11.32 | 3.8 |
848131 | MODENA | 29 May 2012 | 11:09:47 UTC | 44.90 | 10.91 | 3.6 |
848071 | MODENA | 29 May 2012 | 11:07:05 UTC | 44.88 | 11.08 | 4.0 |
847911 | MODENA | 29 May 2012 | 11:00:22 UTC | 44.87 | 10.98 | 5.1 |
847921 | MODENA | 29 May 2012 | 11:00:02 UTC | 44.87 | 10.95 | 4.9 |
847781 | MODENA | 29 May 2012 | 10:55:57 UTC | 44.89 | 11.01 | 5.3 |
847201 | MODENA | 29 May 2012 | 10:27:24 UTC | 44.87 | 10.92 | 3.4 |
847151 | MODENA | 29 May 2012 | 10:27:11 UTC | 44.88 | 11.11 | 3.6 |
847111 | MODENA | 29 May 2012 | 10:26:10 UTC | 44.88 | 11.12 | 3.0 |
846841 | MODENA | 29 May 2012 | 10:14:54 UTC | 44.89 | 10.98 | 3.3 |
846481 | MODENA | 29 May 2012 | 10:03:27 UTC | 44.90 | 11.11 | 3.2 |
846551 | MODENA | 29 May 2012 | 10:03:25 UTC | 44.86 | 11.10 | 4.0 |
