|
Archives: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | pre-2008 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios
Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
2471119 | FORLI | 31 Dec 2011 | 04:32:49 UTC | 43.91 | 11.81 | 3.0 |
2471129 | FORLI | 31 Dec 2011 | 04:32:48 UTC | 43.92 | 11.81 | 3.2 |
2469849 | COSENZA | 27 Dec 2011 | 01:07:45 UTC | 39.57 | 16.88 | 3.5 |
2469829 | FOGGIA | 26 Dec 2011 | 23:20:26 UTC | 41.76 | 15.42 | 3.2 |
2469259 | COSENZA | 24 Dec 2011 | 20:17:50 UTC | 39.92 | 16.02 | 3.3 |
2469109 | Adriatico_meridionale | 24 Dec 2011 | 08:21:57 UTC | 41.79 | 19.21 | 3.7 |
2468619 | Adriatico_meridionale | 22 Dec 2011 | 23:26:18 UTC | 41.77 | 19.28 | 3.8 |
2468069 | Canale_d'Otranto | 21 Dec 2011 | 02:39:28 UTC | 40.11 | 19.87 | 3.0 |
2467739 | SAVONA | 19 Dec 2011 | 23:21:52 UTC | 43.84 | 8.37 | 3.0 |
2467289 | AGRIGENTO | 18 Dec 2011 | 17:57:47 UTC | 35.98 | 12.63 | 3.5 |
2467249 | Mar_di_Sicilia | 18 Dec 2011 | 15:30:03 UTC | 36.17 | 12.66 | 3.0 |
2467219 | Mar_di_Sicilia | 18 Dec 2011 | 15:01:01 UTC | 36.14 | 12.88 | 4.3 |
2467229 | AGRIGENTO | 18 Dec 2011 | 15:01:01 UTC | 35.98 | 12.65 | 4.5 |
2466969 | COSENZA | 17 Dec 2011 | 23:20:15 UTC | 39.37 | 16.18 | 3.4 |
2466799 | MESSINA | 17 Dec 2011 | 10:26:17 UTC | 38.60 | 14.69 | 3.0 |
2466739 | TERAMO | 17 Dec 2011 | 03:04:16 UTC | 42.68 | 13.60 | 3.4 |
2466499 | TERAMO | 16 Dec 2011 | 23:28:20 UTC | 42.68 | 13.60 | 3.2 |
2466359 | Adriatico_centro-sett. | 15 Dec 2011 | 16:46:20 UTC | 45.16 | 14.71 | 3.1 |
2466139 | Adriatico_meridionale | 14 Dec 2011 | 21:21:49 UTC | 42.99 | 17.97 | 3.2 |
2466099 | Adriatico_meridionale | 14 Dec 2011 | 19:47:14 UTC | 42.87 | 17.86 | 3.9 |
2466089 | COSENZA | 14 Dec 2011 | 17:59:49 UTC | 39.38 | 16.20 | 3.1 |
2465989 | Austria | 14 Dec 2011 | 12:37:22 UTC | 47.42 | 13.42 | 3.5 |
2465209 | Northwestern Balkan Peninsula | 12 Dec 2011 | 17:04:42 UTC | 43.29 | 19.59 | 4.8 |
2464759 | Mar_Ionio | 11 Dec 2011 | 18:07:24 UTC | 35.78 | 18.46 | 3.8 |
2464389 | BRESCIA | 10 Dec 2011 | 23:33:27 UTC | 45.79 | 10.81 | 3.0 |
2464189 | Adriatico_centro-sett. | 10 Dec 2011 | 17:17:27 UTC | 43.76 | 16.77 | 3.6 |
2462379 | BRESCIA | 5 Dec 2011 | 16:01:59 UTC | 45.64 | 10.63 | 3.1 |
2460589 | COSENZA | 2 Dec 2011 | 21:25:38 UTC | 39.91 | 16.01 | 3.2 |
2460229 | Central Mediterranean Sea | 2 Dec 2011 | 12:21:12 UTC | 35.21 | 15.88 | 3.0 |
2459189 | COSENZA | 1 Dec 2011 | 14:01:20 UTC | 39.93 | 16.00 | 3.3 |
2456689 | Central Mediterranean Sea | 27 Nov 2011 | 00:43:55 UTC | 35.20 | 16.02 | 3.0 |
2456579 | Central Mediterranean Sea | 26 Nov 2011 | 17:10:04 UTC | 35.44 | 16.17 | 3.7 |
2455819 | FOGGIA | 24 Nov 2011 | 16:48:41 UTC | 41.75 | 15.95 | 3.0 |
2455729 | Canale_d'Otranto | 24 Nov 2011 | 04:09:22 UTC | 39.38 | 19.85 | 3.5 |
2455399 | COSENZA | 23 Nov 2011 | 14:12:33 UTC | 39.91 | 16.02 | 3.6 |
2455049 | FOGGIA | 22 Nov 2011 | 01:27:48 UTC | 41.60 | 15.78 | 3.1 |
2454799 | COSENZA | 21 Nov 2011 | 11:30:22 UTC | 39.41 | 15.42 | 3.1 |
2453939 | VIBO VALENTIA | 19 Nov 2011 | 16:21:32 UTC | 38.99 | 15.50 | 3.1 |
2453819 | ENNA | 19 Nov 2011 | 10:19:15 UTC | 37.78 | 14.30 | 3.3 |
2452599 | Mar_di_Sicilia | 16 Nov 2011 | 06:40:33 UTC | 35.33 | 14.32 | 3.6 |
2452069 | REGGIO CALABRIA | 15 Nov 2011 | 07:23:04 UTC | 37.84 | 15.78 | 3.0 |
2452049 | MESSINA | 15 Nov 2011 | 06:57:20 UTC | 38.24 | 14.68 | 3.0 |
2451889 | MESSINA | 15 Nov 2011 | 04:59:00 UTC | 38.25 | 14.67 | 4.0 |
2450079 | Tirreno_meridionale_B | 10 Nov 2011 | 12:04:38 UTC | 38.61 | 11.85 | 3.3 |
2449269 | FOGGIA | 8 Nov 2011 | 03:37:55 UTC | 42.11 | 15.93 | 3.1 |
2448419 | SALERNO | 4 Nov 2011 | 11:22:01 UTC | 39.87 | 15.31 | 4.0 |
2448409 | BOLOGNA | 4 Nov 2011 | 11:05:00 UTC | 44.73 | 11.49 | 3.0 |
2447969 | MESSINA | 3 Nov 2011 | 14:37:10 UTC | 38.38 | 14.56 | 3.3 |
2447959 | MESSINA | 3 Nov 2011 | 14:32:22 UTC | 38.42 | 14.57 | 3.7 |
2446749 | TRENTO | 31 Oct 2011 | 22:34:05 UTC | 45.73 | 10.93 | 3.2 |
2446729 | TRENTO | 31 Oct 2011 | 22:12:44 UTC | 45.72 | 10.92 | 3.4 |
2445989 | L`AQUILA | 30 Oct 2011 | 14:40:32 UTC | 42.27 | 13.32 | 3.6 |
2445929 | ASCOLI PICENO | 30 Oct 2011 | 12:56:56 UTC | 42.94 | 13.68 | 3.0 |
2445349 | TRENTO | 29 Oct 2011 | 04:13:34 UTC | 45.71 | 10.92 | 4.2 |
2444839 | POTENZA | 27 Oct 2011 | 12:45:53 UTC | 40.52 | 15.56 | 3.0 |
2444749 | POTENZA | 27 Oct 2011 | 01:00:38 UTC | 40.53 | 15.57 | 3.1 |
2444429 | Mar_di_Sicilia | 26 Oct 2011 | 07:15:49 UTC | 34.85 | 13.91 | 4.0 |
2443989 | Adriatico_centro-sett. | 24 Oct 2011 | 07:53:49 UTC | 43.42 | 17.40 | 3.5 |
2442899 | MESSINA | 21 Oct 2011 | 03:48:01 UTC | 38.64 | 14.45 | 3.0 |
2442749 | Greece-Albania border region | 20 Oct 2011 | 17:24:10 UTC | 39.75 | 20.38 | 3.3 |
2442679 | GENOVA | 20 Oct 2011 | 12:28:35 UTC | 44.56 | 9.45 | 3.0 |
2442539 | GENOVA | 20 Oct 2011 | 06:39:13 UTC | 44.51 | 9.40 | 3.0 |
2442489 | GENOVA | 20 Oct 2011 | 06:16:44 UTC | 44.49 | 9.41 | 3.4 |
2442459 | GENOVA | 20 Oct 2011 | 06:10:51 UTC | 44.53 | 9.41 | 4.0 |
2442469 | GENOVA | 20 Oct 2011 | 06:10:51 UTC | 44.53 | 9.42 | 3.7 |
2442449 | GENOVA | 20 Oct 2011 | 06:09:22 UTC | 44.55 | 9.43 | 3.0 |
2441609 | L`AQUILA | 18 Oct 2011 | 21:13:07 UTC | 42.39 | 13.43 | 3.3 |
2441189 | GENOVA | 18 Oct 2011 | 01:46:45 UTC | 44.52 | 9.43 | 3.0 |
2441149 | COSENZA | 18 Oct 2011 | 00:50:26 UTC | 39.36 | 15.49 | 3.0 |
2440889 | Adriatico_centro-sett. | 16 Oct 2011 | 20:14:22 UTC | 43.46 | 17.52 | 3.5 |
2440399 | CATANZARO | 14 Oct 2011 | 17:30:25 UTC | 38.83 | 16.36 | 3.7 |
2439129 | SIRACUSA | 10 Oct 2011 | 09:19:19 UTC | 36.98 | 15.04 | 3.0 |
2438919 | SIRACUSA | 9 Oct 2011 | 17:25:00 UTC | 36.98 | 15.04 | 3.1 |
2438869 | PARMA | 9 Oct 2011 | 12:23:17 UTC | 44.72 | 10.00 | 3.1 |
2438759 | SIRACUSA | 9 Oct 2011 | 08:28:26 UTC | 37.00 | 15.03 | 3.3 |
2438029 | GENOVA | 6 Oct 2011 | 17:11:46 UTC | 44.55 | 9.37 | 3.0 |
2435639 | SALERNO | 30 Sep 2011 | 00:26:04 UTC | 39.77 | 15.37 | 3.1 |
2435619 | VIBO VALENTIA | 30 Sep 2011 | 00:21:28 UTC | 38.79 | 15.73 | 3.1 |
2433819 | Adriatico_meridionale | 25 Sep 2011 | 13:17:11 UTC | 42.39 | 18.47 | 4.0 |
2433639 | Adriatico_centro-sett. | 25 Sep 2011 | 02:25:51 UTC | 43.36 | 17.34 | 3.1 |
2432299 | CROTONE | 19 Sep 2011 | 23:44:25 UTC | 39.01 | 17.13 | 3.5 |
2432209 | PARMA | 19 Sep 2011 | 05:34:34 UTC | 44.62 | 10.25 | 3.2 |
2432119 | PARMA | 18 Sep 2011 | 20:25:23 UTC | 44.57 | 10.25 | 3.1 |
2431729 | Mar_Ionio | 17 Sep 2011 | 19:07:24 UTC | 39.00 | 15.38 | 3.4 |
2431529 | CAMPOBASSO | 17 Sep 2011 | 13:41:44 UTC | 41.67 | 14.79 | 3.6 |
2431499 | PARMA | 17 Sep 2011 | 13:02:14 UTC | 44.57 | 10.25 | 3.0 |
2431489 | PARMA | 17 Sep 2011 | 12:27:57 UTC | 44.58 | 10.25 | 3.1 |
2429689 | TREVISO | 13 Sep 2011 | 18:46:00 UTC | 45.85 | 12.03 | 3.2 |
2429679 | PARMA | 13 Sep 2011 | 18:46:00 UTC | 45.91 | 12.05 | 3.1 |
2429659 | TREVISO | 13 Sep 2011 | 18:35:23 UTC | 45.88 | 12.09 | 3.5 |
2428809 | SALERNO | 11 Sep 2011 | 05:44:57 UTC | 39.61 | 15.19 | 3.7 |
2428229 | PARMA | 10 Sep 2011 | 17:28:00 UTC | 44.60 | 10.23 | 3.3 |
2427709 | CATANIA | 9 Sep 2011 | 22:23:45 UTC | 37.81 | 14.87 | 3.9 |
2427459 | PARMA | 9 Sep 2011 | 14:24:03 UTC | 44.63 | 10.23 | 3.2 |
2426769 | PARMA | 8 Sep 2011 | 22:55:05 UTC | 44.62 | 10.22 | 3.1 |
2426589 | PARMA | 8 Sep 2011 | 20:36:42 UTC | 44.62 | 10.24 | 3.1 |
2426379 | PARMA | 8 Sep 2011 | 15:43:52 UTC | 44.63 | 10.23 | 3.0 |
2426369 | PARMA | 8 Sep 2011 | 15:23:38 UTC | 44.64 | 10.23 | 3.2 |
2426359 | PARMA | 8 Sep 2011 | 15:23:19 UTC | 44.62 | 10.22 | 3.0 |
2426179 | PARMA | 8 Sep 2011 | 13:17:27 UTC | 44.63 | 10.20 | 3.7 |
2425809 | L`AQUILA | 7 Sep 2011 | 21:10:19 UTC | 42.44 | 13.34 | 3.0 |
2425269 | ASCOLI PICENO | 6 Sep 2011 | 08:22:04 UTC | 42.95 | 13.70 | 3.2 |
2424499 | Mar_Ionio | 4 Sep 2011 | 11:09:36 UTC | 38.38 | 19.65 | 3.2 |
2423879 | Adriatico_centro-sett. | 3 Sep 2011 | 04:43:26 UTC | 43.24 | 17.49 | 3.0 |
2422819 | Mar_Ionio | 31 Aug 2011 | 22:10:23 UTC | 37.27 | 16.04 | 3.1 |
2422679 | CATANIA | 31 Aug 2011 | 16:33:19 UTC | 37.10 | 14.69 | 3.1 |
2417969 | Adriatico_centro-sett. | 20 Aug 2011 | 09:07:48 UTC | 43.39 | 17.56 | 4.1 |
2417309 | RIETI | 19 Aug 2011 | 03:14:17 UTC | 42.57 | 13.09 | 3.2 |
2417079 | Ionian Sea | 18 Aug 2011 | 22:15:55 UTC | 37.19 | 20.33 | 3.4 |
2416679 | Adriatico_centro-sett. | 18 Aug 2011 | 01:17:24 UTC | 45.05 | 17.13 | 3.6 |
2416149 | MESSINA | 17 Aug 2011 | 01:20:31 UTC | 38.55 | 14.47 | 3.1 |
2415849 | Canale_d'Otranto | 16 Aug 2011 | 09:57:14 UTC | 40.10 | 19.79 | 3.8 |
2415679 | Greece-Albania border region | 16 Aug 2011 | 00:32:54 UTC | 39.21 | 20.54 | 3.3 |
2415289 | Adriatico_meridionale | 15 Aug 2011 | 13:08:34 UTC | 43.02 | 17.81 | 3.7 |
2414709 | Canale_d'Otranto | 14 Aug 2011 | 06:18:31 UTC | 40.18 | 19.71 | 3.8 |
2413999 | Mar_di_Sicilia | 12 Aug 2011 | 11:15:42 UTC | 35.00 | 15.81 | 3.1 |
2413159 | GROSSETO | 9 Aug 2011 | 13:58:31 UTC | 42.94 | 11.05 | 3.1 |
2412699 | Greece-Albania border region | 8 Aug 2011 | 00:17:30 UTC | 39.70 | 20.30 | 3.0 |
2412569 | CAMPOBASSO | 7 Aug 2011 | 20:31:52 UTC | 41.68 | 14.87 | 3.2 |
2412579 | CAMPOBASSO | 7 Aug 2011 | 20:31:52 UTC | 41.68 | 14.84 | 3.3 |
2412099 | Ionian Sea | 6 Aug 2011 | 04:48:26 UTC | 37.20 | 20.31 | 3.9 |
2411729 | Greece-Albania border region | 5 Aug 2011 | 07:19:33 UTC | 39.26 | 20.56 | 3.7 |
2411709 | BARI | 5 Aug 2011 | 06:19:11 UTC | 40.76 | 16.41 | 3.1 |
2410859 | Tirreno_meridionale_B | 3 Aug 2011 | 04:44:00 UTC | 39.20 | 15.05 | 3.1 |
2408159 | Northwestern Balkan Peninsula | 29 Jul 2011 | 10:37:33 UTC | 46.40 | 14.54 | 3.2 |
2407249 | FOGGIA | 27 Jul 2011 | 12:13:46 UTC | 41.89 | 15.67 | 3.3 |
2407079 | MESSINA | 27 Jul 2011 | 04:03:13 UTC | 38.03 | 14.76 | 3.2 |
2407009 | MANTOVA | 27 Jul 2011 | 01:13:12 UTC | 44.99 | 11.31 | 3.0 |
2406539 | Mar_di_Sicilia | 26 Jul 2011 | 01:03:33 UTC | 36.35 | 12.80 | 3.7 |
2406369 | TORINO | 25 Jul 2011 | 12:31:20 UTC | 44.98 | 7.28 | 4.3 |
2406289 | Central Mediterranean Sea | 25 Jul 2011 | 07:10:43 UTC | 35.34 | 15.92 | 3.4 |
2406179 | REGGIO CALABRIA | 24 Jul 2011 | 17:26:19 UTC | 38.19 | 16.27 | 3.0 |
2406079 | Tirreno_meridionale_B | 24 Jul 2011 | 06:03:22 UTC | 36.66 | 13.06 | 3.0 |
2405899 | LATINA | 23 Jul 2011 | 16:50:25 UTC | 41.49 | 12.94 | 3.5 |
2405319 | Ionian Sea | 21 Jul 2011 | 22:52:44 UTC | 37.47 | 20.56 | 4.1 |
2404399 | Mar_Ionio | 19 Jul 2011 | 07:13:17 UTC | 37.37 | 20.07 | 4.8 |
2403649 | ROVIGO | 17 Jul 2011 | 18:30:23 UTC | 45.01 | 11.41 | 4.7 |
2403639 | ROVIGO | 17 Jul 2011 | 18:22:44 UTC | 45.02 | 11.31 | 3.1 |
2402069 | Northwestern Balkan Peninsula | 14 Jul 2011 | 21:46:14 UTC | 43.18 | 20.60 | 3.8 |
2401199 | RIETI | 13 Jul 2011 | 09:55:12 UTC | 42.44 | 12.72 | 3.6 |
2400999 | RIETI | 13 Jul 2011 | 03:37:31 UTC | 42.45 | 12.71 | 3.0 |
2400359 | FORLI | 12 Jul 2011 | 21:27:12 UTC | 43.92 | 11.86 | 3.3 |
2400259 | FORLI | 12 Jul 2011 | 20:50:28 UTC | 43.93 | 11.88 | 3.0 |
2400149 | FORLI | 12 Jul 2011 | 19:20:57 UTC | 43.93 | 11.86 | 3.6 |
2399329 | FORLI | 12 Jul 2011 | 07:15:08 UTC | 43.91 | 11.85 | 3.9 |
2399279 | FORLI | 12 Jul 2011 | 06:56:15 UTC | 43.94 | 11.87 | 3.2 |
2399259 | FORLI | 12 Jul 2011 | 06:53:22 UTC | 43.92 | 11.86 | 4.0 |
2398759 | FORLI | 11 Jul 2011 | 15:01:06 UTC | 43.92 | 11.86 | 3.6 |
2398039 | ROMA | 10 Jul 2011 | 18:13:39 UTC | 42.12 | 12.47 | 3.4 |
2397679 | SIRACUSA | 10 Jul 2011 | 03:07:04 UTC | 36.67 | 15.58 | 3.9 |
2397579 | Northwestern Balkan Peninsula | 9 Jul 2011 | 23:43:15 UTC | 43.44 | 19.40 | 3.9 |
2397149 | Adriatico_centro-sett. | 9 Jul 2011 | 02:27:13 UTC | 45.08 | 14.93 | 3.0 |
2396679 | Western Mediterranean Sea | 8 Jul 2011 | 05:36:08 UTC | 42.03 | 7.65 | 3.0 |
2396439 | Western Mediterranean Sea | 7 Jul 2011 | 19:38:16 UTC | 42.01 | 7.68 | 3.3 |
2396429 | Western Mediterranean Sea | 7 Jul 2011 | 19:21:50 UTC | 42.41 | 7.88 | 4.7 |
2396119 | VERONA | 7 Jul 2011 | 08:01:22 UTC | 45.67 | 10.86 | 3.0 |
2395929 | MESSINA | 7 Jul 2011 | 01:01:15 UTC | 38.04 | 14.79 | 3.1 |
2395829 | L`AQUILA | 6 Jul 2011 | 21:34:52 UTC | 42.44 | 13.27 | 3.3 |
2395499 | MESSINA | 6 Jul 2011 | 09:08:38 UTC | 38.02 | 14.80 | 3.7 |
2395379 | Adriatico_centro-sett. | 6 Jul 2011 | 03:08:23 UTC | 44.83 | 15.25 | 3.1 |
2394429 | PALERMO | 4 Jul 2011 | 09:38:33 UTC | 38.57 | 13.13 | 3.4 |
2394419 | MESSINA | 4 Jul 2011 | 09:36:57 UTC | 38.04 | 14.77 | 3.2 |
2394279 | UDINE | 4 Jul 2011 | 04:44:27 UTC | 46.41 | 12.92 | 3.0 |
2394049 | Central Mediterranean Sea | 3 Jul 2011 | 15:54:57 UTC | 36.57 | 20.49 | 4.0 |
2393459 | Western Mediterranean Sea | 2 Jul 2011 | 14:43:07 UTC | 42.03 | 7.64 | 3.6 |
2393439 | SIRACUSA | 2 Jul 2011 | 13:49:44 UTC | 36.73 | 15.52 | 3.0 |
2393299 | Adriatico_meridionale | 2 Jul 2011 | 04:05:47 UTC | 40.96 | 19.99 | 3.8 |
2393059 | REGGIO CALABRIA | 1 Jul 2011 | 18:32:53 UTC | 38.43 | 16.27 | 3.0 |
2391859 | MESSINA | 29 Jun 2011 | 19:15:14 UTC | 38.04 | 14.74 | 3.3 |
2391629 | VENEZIA | 29 Jun 2011 | 09:39:35 UTC | 45.78 | 12.58 | 3.0 |
2391609 | MESSINA | 29 Jun 2011 | 09:04:17 UTC | 38.05 | 14.74 | 3.0 |
2390539 | MESSINA | 27 Jun 2011 | 22:13:45 UTC | 38.03 | 14.75 | 3.4 |
2390409 | LECCE | 27 Jun 2011 | 18:35:52 UTC | 40.03 | 18.83 | 3.1 |
2390269 | MESSINA | 27 Jun 2011 | 14:11:45 UTC | 38.58 | 15.39 | 3.0 |
2390039 | MESSINA | 27 Jun 2011 | 05:23:41 UTC | 38.03 | 14.76 | 3.2 |
2389809 | Greece-Albania border region | 26 Jun 2011 | 21:27:29 UTC | 39.79 | 20.38 | 3.0 |
2388059 | COSENZA | 24 Jun 2011 | 09:00:07 UTC | 39.61 | 16.62 | 3.1 |
2387959 | Ionian Sea | 24 Jun 2011 | 06:53:31 UTC | 37.30 | 20.78 | 4.1 |
2387509 | MESSINA | 23 Jun 2011 | 22:02:46 UTC | 38.06 | 14.76 | 4.1 |
2386849 | SALERNO | 22 Jun 2011 | 19:48:20 UTC | 39.84 | 15.09 | 3.5 |
2386659 | Adriatico_meridionale | 22 Jun 2011 | 12:46:49 UTC | 41.33 | 19.64 | 3.4 |
2386119 | PALERMO | 21 Jun 2011 | 10:02:10 UTC | 38.41 | 13.64 | 3.6 |
2384949 | PISTOIA | 19 Jun 2011 | 16:49:02 UTC | 44.13 | 10.81 | 3.2 |
2384819 | BOLOGNA | 19 Jun 2011 | 14:35:34 UTC | 44.09 | 10.76 | 3.6 |
2384459 | VIBO VALENTIA | 18 Jun 2011 | 16:14:16 UTC | 38.98 | 15.53 | 3.3 |
2384279 | MESSINA | 18 Jun 2011 | 06:56:56 UTC | 38.41 | 14.92 | 3.4 |
2383989 | PERUGIA | 17 Jun 2011 | 11:33:10 UTC | 43.13 | 12.56 | 3.2 |
2383709 | Greece-Albania border region | 17 Jun 2011 | 01:28:49 UTC | 40.06 | 20.78 | 3.9 |
2381799 | GENOVA | 12 Jun 2011 | 17:55:27 UTC | 44.52 | 9.41 | 3.0 |
2381689 | COSENZA | 12 Jun 2011 | 12:20:10 UTC | 39.38 | 15.17 | 3.1 |
2381449 | GENOVA | 12 Jun 2011 | 02:50:22 UTC | 44.52 | 9.37 | 3.2 |
2379219 | Canale_d'Otranto | 9 Jun 2011 | 16:16:31 UTC | 40.56 | 20.21 | 4.3 |
2379169 | Greece-Albania border region | 9 Jun 2011 | 14:32:33 UTC | 39.10 | 20.66 | 3.8 |
2372689 | FORLI | 4 Jun 2011 | 22:18:37 UTC | 43.86 | 11.98 | 3.3 |
2371729 | FORLI | 4 Jun 2011 | 18:06:50 UTC | 43.89 | 11.98 | 3.3 |
2371719 | FORLI | 4 Jun 2011 | 18:06:50 UTC | 43.87 | 11.98 | 3.6 |
2371499 | FORLI | 4 Jun 2011 | 17:16:18 UTC | 43.86 | 11.99 | 3.1 |
2371279 | FORLI | 4 Jun 2011 | 16:24:46 UTC | 43.87 | 11.97 | 3.1 |
2371199 | FORLI | 4 Jun 2011 | 16:13:31 UTC | 43.88 | 11.98 | 3.0 |
2371189 | FORLI | 4 Jun 2011 | 16:12:01 UTC | 43.88 | 11.99 | 3.0 |
2371169 | FORLI | 4 Jun 2011 | 16:12:00 UTC | 43.76 | 11.93 | 3.4 |
2367619 | Adriatico_centro-sett. | 1 Jun 2011 | 08:27:53 UTC | 43.69 | 17.37 | 3.7 |
2367129 | Greece-Albania border region | 31 May 2011 | 05:24:18 UTC | 39.27 | 20.49 | 3.4 |
2366799 | Adriatico_meridionale | 30 May 2011 | 15:27:46 UTC | 41.96 | 20.00 | 3.1 |
2365779 | Greece-Albania border region | 28 May 2011 | 07:27:53 UTC | 39.27 | 20.49 | 3.8 |
2365669 | Greece-Albania border region | 28 May 2011 | 01:03:51 UTC | 39.27 | 20.51 | 4.3 |
2362529 | FORLI | 25 May 2011 | 04:07:46 UTC | 43.84 | 12.01 | 3.2 |
2362209 | ENNA | 25 May 2011 | 01:50:36 UTC | 37.68 | 14.39 | 3.0 |
2361889 | FORLI | 25 May 2011 | 00:07:58 UTC | 43.87 | 12.03 | 3.1 |
2361879 | FORLI | 25 May 2011 | 00:05:41 UTC | 43.90 | 12.02 | 3.1 |
2361749 | FORLI | 24 May 2011 | 23:18:52 UTC | 43.90 | 12.03 | 3.0 |
2361519 | FORLI | 24 May 2011 | 22:03:55 UTC | 43.86 | 12.03 | 3.7 |
2361509 | FORLI | 24 May 2011 | 22:02:59 UTC | 43.85 | 12.03 | 3.3 |
2361009 | FORLI | 24 May 2011 | 18:25:44 UTC | 43.87 | 12.00 | 3.0 |
2360659 | FORLI | 24 May 2011 | 12:40:55 UTC | 43.87 | 12.04 | 3.1 |
2360219 | Tirreno_meridionale_B | 23 May 2011 | 02:26:02 UTC | 37.82 | 10.85 | 3.5 |
2360209 | Tirreno_meridionale_B | 23 May 2011 | 02:24:06 UTC | 37.60 | 10.67 | 3.4 |
2360179 | Tirreno_meridionale_B | 23 May 2011 | 01:01:03 UTC | 37.69 | 10.77 | 3.7 |
2359699 | Greece-Albania border region | 22 May 2011 | 07:49:23 UTC | 39.25 | 20.55 | 4.0 |
2359189 | L`AQUILA | 21 May 2011 | 19:17:58 UTC | 42.37 | 13.40 | 3.2 |
2358199 | MESSINA | 19 May 2011 | 14:50:52 UTC | 39.05 | 15.18 | 4.7 |
2358129 | Greece | 19 May 2011 | 12:03:16 UTC | 38.24 | 20.60 | 3.8 |
2357029 | Adriatico_meridionale | 18 May 2011 | 06:32:26 UTC | 41.21 | 19.44 | 3.1 |
2355169 | FIRENZE | 13 May 2011 | 20:46:02 UTC | 43.52 | 11.19 | 3.1 |
2354299 | PALERMO | 12 May 2011 | 15:18:58 UTC | 38.59 | 13.25 | 3.2 |
2353619 | Mar_di_Sicilia | 11 May 2011 | 15:17:10 UTC | 35.68 | 14.57 | 3.3 |
2353269 | CATANIA | 11 May 2011 | 02:17:08 UTC | 37.79 | 14.95 | 3.0 |
2353259 | CATANIA | 11 May 2011 | 02:12:25 UTC | 37.79 | 14.96 | 3.2 |
2353239 | CATANIA | 11 May 2011 | 01:46:48 UTC | 37.79 | 14.97 | 3.4 |
2353229 | CATANIA | 11 May 2011 | 01:45:00 UTC | 37.81 | 14.96 | 3.2 |
2353199 | COSENZA | 11 May 2011 | 01:30:57 UTC | 39.14 | 16.00 | 3.1 |
2351619 | Ionian Sea | 7 May 2011 | 23:54:33 UTC | 37.19 | 20.80 | 3.6 |
2351099 | Adriatico_centro-sett. | 6 May 2011 | 23:44:52 UTC | 44.95 | 15.04 | 4.2 |
2350909 | CATANIA | 6 May 2011 | 19:28:49 UTC | 37.79 | 14.96 | 3.5 |
2350819 | CATANIA | 6 May 2011 | 16:54:49 UTC | 37.79 | 14.97 | 3.1 |
2350649 | CATANIA | 6 May 2011 | 15:27:37 UTC | 37.79 | 14.97 | 3.1 |
2350609 | CATANIA | 6 May 2011 | 15:18:33 UTC | 37.80 | 14.93 | 3.6 |
2350599 | CATANIA | 6 May 2011 | 15:17:37 UTC | 37.78 | 14.97 | 3.4 |
2350589 | CATANIA | 6 May 2011 | 15:15:23 UTC | 37.80 | 14.98 | 3.4 |
2350579 | CATANIA | 6 May 2011 | 15:12:35 UTC | 37.78 | 14.96 | 4.0 |
2350239 | CATANIA | 6 May 2011 | 03:43:52 UTC | 37.79 | 14.96 | 3.1 |
2349679 | CATANIA | 5 May 2011 | 15:58:06 UTC | 37.79 | 14.96 | 3.2 |
2348929 | PESARO | 4 May 2011 | 19:46:38 UTC | 43.74 | 12.65 | 3.3 |
2348549 | REGGIO CALABRIA | 3 May 2011 | 22:24:51 UTC | 37.76 | 16.74 | 3.3 |
2347929 | Mar_Ionio | 2 May 2011 | 10:17:30 UTC | 37.77 | 19.96 | 3.6 |
2347199 | FOGGIA | 30 Apr 2011 | 17:18:49 UTC | 41.77 | 15.85 | 3.0 |
2345959 | Adriatico_centro-sett. | 28 Apr 2011 | 23:30:44 UTC | 44.74 | 17.31 | 4.5 |
2345849 | PARMA | 28 Apr 2011 | 20:14:38 UTC | 44.63 | 10.00 | 3.0 |
2345559 | LECCE | 28 Apr 2011 | 05:19:40 UTC | 40.55 | 18.92 | 3.2 |
2345549 | LECCE | 28 Apr 2011 | 05:12:22 UTC | 40.32 | 18.80 | 3.1 |
2345529 | CATANZARO | 28 Apr 2011 | 03:14:03 UTC | 38.92 | 16.06 | 3.1 |
2345319 | Adriatico_meridionale | 27 Apr 2011 | 11:13:50 UTC | 43.00 | 18.38 | 3.2 |
2344969 | MESSINA | 26 Apr 2011 | 21:02:30 UTC | 38.15 | 15.17 | 3.2 |
2344759 | Mar_di_Sicilia | 26 Apr 2011 | 04:10:28 UTC | 35.76 | 14.97 | 3.5 |
