|
Archives: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | pre-2008 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios
Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
2143819 | Adriatico_centro-sett. | 30 Dec 2009 | 06:27:07 UTC | 45.33 | 14.66 | 3.2 |
2143739 | SIRACUSA | 29 Dec 2009 | 19:57:27 UTC | 37.48 | 15.66 | 3.0 |
2143519 | Greece | 28 Dec 2009 | 21:53:14 UTC | 38.14 | 20.72 | 3.6 |
2142549 | Adriatico_centro-sett. | 24 Dec 2009 | 09:11:54 UTC | 43.67 | 17.25 | 3.6 |
2142279 | CATANIA | 23 Dec 2009 | 16:02:10 UTC | 37.78 | 14.95 | 3.0 |
2142169 | CATANIA | 23 Dec 2009 | 14:27:40 UTC | 37.78 | 14.94 | 3.0 |
2142159 | CATANIA | 23 Dec 2009 | 14:24:41 UTC | 37.79 | 14.94 | 3.6 |
2142049 | BARI | 22 Dec 2009 | 12:09:35 UTC | 41.04 | 16.44 | 3.4 |
2142039 | Greece-Albania border region | 22 Dec 2009 | 10:27:29 UTC | 39.20 | 20.40 | 4.5 |
2141869 | UDINE | 21 Dec 2009 | 05:37:35 UTC | 46.12 | 13.54 | 3.4 |
2141499 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 18:08:33 UTC | 37.79 | 14.97 | 3.4 |
2141489 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 17:24:36 UTC | 37.79 | 14.96 | 3.2 |
2141409 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 15:40:00 UTC | 37.78 | 14.95 | 3.1 |
2141369 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 14:37:00 UTC | 37.82 | 14.90 | 3.4 |
2141359 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 14:11:03 UTC | 37.79 | 14.97 | 3.0 |
2141349 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 14:02:31 UTC | 37.78 | 14.95 | 3.2 |
2141309 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 12:43:00 UTC | 37.79 | 14.92 | 3.6 |
2141279 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 12:35:40 UTC | 37.77 | 14.95 | 3.2 |
2141179 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 09:01:17 UTC | 37.78 | 14.94 | 4.6 |
2141129 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 08:24:57 UTC | 37.76 | 14.94 | 3.2 |
2141109 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 08:03:05 UTC | 37.74 | 14.89 | 3.0 |
2141099 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 08:01:11 UTC | 37.77 | 14.93 | 3.5 |
2141089 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 07:58:25 UTC | 37.75 | 14.91 | 3.3 |
2141029 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 07:42:27 UTC | 37.75 | 14.94 | 3.4 |
2140959 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 05:53:30 UTC | 37.76 | 14.92 | 3.0 |
2140949 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 05:46:18 UTC | 37.77 | 14.92 | 3.0 |
2140939 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 05:42:43 UTC | 37.77 | 14.95 | 3.1 |
2140929 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 05:40:36 UTC | 37.77 | 14.83 | 3.0 |
2140909 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 05:36:28 UTC | 37.77 | 14.95 | 4.3 |
2140879 | CATANIA | 19 Dec 2009 | 05:27:24 UTC | 37.77 | 14.93 | 3.0 |
2140639 | CUNEO | 17 Dec 2009 | 23:18:38 UTC | 44.35 | 7.28 | 3.2 |
2140419 | ANCONA | 17 Dec 2009 | 03:43:32 UTC | 43.54 | 12.97 | 3.3 |
2140309 | Mar_Ionio | 16 Dec 2009 | 17:47:57 UTC | 37.50 | 19.63 | 3.8 |
2140119 | PERUGIA | 15 Dec 2009 | 13:11:58 UTC | 43.00 | 12.27 | 4.2 |
2140099 | VIBO VALENTIA | 15 Dec 2009 | 11:49:07 UTC | 38.95 | 15.58 | 3.5 |
2139679 | East of Kuril Islands, Russia | 12 Dec 2009 | 18:51:21 UTC | 43.70 | 13.22 | 3.2 |
2139689 | ANCONA | 12 Dec 2009 | 18:51:20 UTC | 43.71 | 13.24 | 3.5 |
2139469 | Tirreno_centrale | 11 Dec 2009 | 16:10:51 UTC | 38.77 | 14.10 | 3.0 |
2139459 | Tirreno_centrale | 11 Dec 2009 | 16:09:41 UTC | 38.74 | 14.11 | 3.3 |
2139179 | Adriatico_meridionale | 10 Dec 2009 | 11:24:26 UTC | 42.07 | 19.20 | 3.8 |
2139169 | Adriatico_meridionale | 10 Dec 2009 | 11:20:53 UTC | 42.10 | 19.21 | 3.8 |
2138689 | BRESCIA | 8 Dec 2009 | 15:43:53 UTC | 45.51 | 10.10 | 3.0 |
2138599 | Ionian Sea | 8 Dec 2009 | 11:49:16 UTC | 37.40 | 20.30 | 4.2 |
2138129 | Ionian Sea | 8 Dec 2009 | 02:12:53 UTC | 37.40 | 20.30 | 3.6 |
2137969 | Mar_Ionio | 7 Dec 2009 | 15:06:26 UTC | 37.37 | 20.20 | 4.3 |
2137739 | Mar_Ionio | 6 Dec 2009 | 22:56:54 UTC | 37.40 | 20.20 | 3.6 |
2137599 | TREVISO | 6 Dec 2009 | 13:39:32 UTC | 45.81 | 11.86 | 3.2 |
2137039 | POTENZA | 4 Dec 2009 | 00:08:01 UTC | 40.54 | 15.62 | 3.1 |
2136729 | VIBO VALENTIA | 2 Dec 2009 | 02:29:46 UTC | 38.68 | 15.45 | 3.4 |
2136659 | FOGGIA | 1 Dec 2009 | 14:59:56 UTC | 41.90 | 15.62 | 3.2 |
2136359 | L`AQUILA | 29 Nov 2009 | 20:11:01 UTC | 42.34 | 13.52 | 3.2 |
2135939 | Adriatico_meridionale | 27 Nov 2009 | 22:06:47 UTC | 42.84 | 17.45 | 3.0 |
2135189 | Canale_d'Otranto | 25 Nov 2009 | 12:51:52 UTC | 40.10 | 19.80 | 3.0 |
2135079 | REGGIO CALABRIA | 25 Nov 2009 | 06:20:07 UTC | 38.06 | 16.44 | 3.1 |
2134369 | COSENZA | 23 Nov 2009 | 02:27:09 UTC | 39.52 | 15.51 | 3.9 |
2133599 | Canale_d'Otranto | 21 Nov 2009 | 01:49:52 UTC | 40.41 | 20.07 | 3.4 |
2132169 | FERRARA | 18 Nov 2009 | 07:45:35 UTC | 44.87 | 11.36 | 3.0 |
2132109 | Adriatico_meridionale | 18 Nov 2009 | 03:16:46 UTC | 41.40 | 20.00 | 4.3 |
2131489 | FERRARA | 16 Nov 2009 | 22:21:38 UTC | 44.86 | 11.37 | 3.0 |
2128909 | Mar_Ionio | 11 Nov 2009 | 09:51:06 UTC | 37.37 | 20.16 | 5.0 |
2128799 | Canale_d'Otranto | 11 Nov 2009 | 03:43:34 UTC | 40.40 | 19.90 | 4.1 |
2128609 | L`AQUILA | 10 Nov 2009 | 19:26:18 UTC | 42.48 | 13.38 | 3.0 |
2128229 | PALERMO | 9 Nov 2009 | 15:28:06 UTC | 38.83 | 12.86 | 3.0 |
2128179 | VICENZA | 9 Nov 2009 | 10:36:18 UTC | 45.80 | 11.66 | 3.0 |
2128109 | PALERMO | 9 Nov 2009 | 07:39:51 UTC | 39.13 | 12.79 | 3.2 |
2128089 | BOLOGNA | 9 Nov 2009 | 04:06:25 UTC | 44.22 | 11.02 | 3.3 |
2127869 | ENNA | 8 Nov 2009 | 06:51:16 UTC | 37.82 | 14.55 | 4.2 |
2127859 | ENNA | 8 Nov 2009 | 06:50:10 UTC | 37.87 | 14.52 | 3.0 |
2127569 | CALTANISSETTA | 7 Nov 2009 | 07:10:05 UTC | 37.63 | 13.85 | 4.1 |
2127549 | Adriatico_meridionale | 7 Nov 2009 | 05:44:17 UTC | 42.57 | 18.59 | 3.4 |
2127299 | PESARO | 5 Nov 2009 | 21:30:10 UTC | 44.02 | 12.89 | 3.0 |
2126009 | Mar_Ionio | 1 Nov 2009 | 08:33:15 UTC | 37.47 | 17.80 | 4.3 |
2125179 | PALERMO | 29 Oct 2009 | 07:25:43 UTC | 38.52 | 14.17 | 3.5 |
2125129 | Adriatico_meridionale | 29 Oct 2009 | 03:46:41 UTC | 42.79 | 18.59 | 3.2 |
2122509 | AOSTA | 21 Oct 2009 | 16:10:58 UTC | 46.20 | 6.70 | 3.4 |
2121979 | L`AQUILA | 20 Oct 2009 | 05:07:30 UTC | 42.40 | 13.24 | 3.5 |
2121889 | Adriatico_meridionale | 20 Oct 2009 | 01:18:10 UTC | 42.90 | 18.70 | 3.0 |
2121679 | PIACENZA | 19 Oct 2009 | 10:08:50 UTC | 44.76 | 9.73 | 3.9 |
2121579 | VIBO VALENTIA | 18 Oct 2009 | 23:55:21 UTC | 38.95 | 15.40 | 3.3 |
2121469 | Mar_di_Sicilia | 18 Oct 2009 | 08:06:10 UTC | 35.05 | 14.91 | 3.5 |
2121429 | SIRACUSA | 18 Oct 2009 | 03:44:49 UTC | 37.04 | 15.12 | 3.5 |
2121389 | FROSINONE | 18 Oct 2009 | 02:59:35 UTC | 41.74 | 13.70 | 3.1 |
2121329 | SIRACUSA | 17 Oct 2009 | 23:53:54 UTC | 37.03 | 15.09 | 3.4 |
2119959 | ASCOLI PICENO | 14 Oct 2009 | 19:34:17 UTC | 43.14 | 13.42 | 3.0 |
2119329 | Mar_Ionio | 13 Oct 2009 | 13:27:40 UTC | 37.61 | 18.28 | 3.8 |
2119199 | Mar_Ionio | 12 Oct 2009 | 20:07:49 UTC | 37.24 | 15.95 | 3.4 |
2118349 | Mar_di_Sicilia | 10 Oct 2009 | 14:55:00 UTC | 36.50 | 12.75 | 3.0 |
2117769 | Greece-Albania border region | 9 Oct 2009 | 15:47:20 UTC | 40.00 | 20.50 | 3.9 |
2117479 | ENNA | 9 Oct 2009 | 07:05:46 UTC | 37.44 | 14.46 | 3.1 |
2116399 | FROSINONE | 8 Oct 2009 | 00:53:38 UTC | 41.74 | 13.70 | 3.4 |
2116389 | FROSINONE | 8 Oct 2009 | 00:51:51 UTC | 41.74 | 13.70 | 3.5 |
2115829 | FROSINONE | 7 Oct 2009 | 15:47:24 UTC | 41.73 | 13.70 | 3.0 |
2115819 | FROSINONE | 7 Oct 2009 | 15:47:08 UTC | 41.74 | 13.70 | 3.0 |
2115299 | FROSINONE | 7 Oct 2009 | 04:44:30 UTC | 41.74 | 13.69 | 3.0 |
2114399 | FROSINONE | 6 Oct 2009 | 19:38:09 UTC | 41.73 | 13.69 | 3.0 |
2113259 | Adriatico_meridionale | 4 Oct 2009 | 13:42:06 UTC | 41.87 | 19.17 | 3.2 |
2112409 | Mar_di_Sicilia | 2 Oct 2009 | 00:05:33 UTC | 35.53 | 13.81 | 3.2 |
2112089 | Canale_d'Otranto | 1 Oct 2009 | 06:37:40 UTC | 40.01 | 19.70 | 3.2 |
2111539 | FROSINONE | 30 Sep 2009 | 19:52:12 UTC | 41.72 | 13.69 | 3.5 |
2110809 | Greece | 29 Sep 2009 | 01:09:35 UTC | 38.60 | 20.50 | 3.4 |
2110349 | PALERMO | 28 Sep 2009 | 02:26:15 UTC | 38.89 | 12.72 | 3.2 |
2109129 | L`AQUILA | 24 Sep 2009 | 16:14:57 UTC | 42.45 | 13.32 | 4.1 |
2108969 | Adriatico_meridionale | 24 Sep 2009 | 02:28:24 UTC | 42.44 | 16.24 | 3.3 |
2108679 | Mar_di_Sicilia | 23 Sep 2009 | 13:01:07 UTC | 36.34 | 13.12 | 3.0 |
2108439 | L`AQUILA | 22 Sep 2009 | 21:18:46 UTC | 42.24 | 13.51 | 3.0 |
2108149 | PERUGIA | 21 Sep 2009 | 22:01:27 UTC | 42.74 | 12.49 | 3.2 |
2107499 | MACERATA | 20 Sep 2009 | 03:50:17 UTC | 43.40 | 13.39 | 4.6 |
2106749 | Canale_d'Otranto | 18 Sep 2009 | 12:32:46 UTC | 39.91 | 19.89 | 3.2 |
2106629 | Canale_d'Otranto | 18 Sep 2009 | 05:47:56 UTC | 39.90 | 20.00 | 3.0 |
2106549 | Canale_d'Otranto | 17 Sep 2009 | 22:53:05 UTC | 39.84 | 20.17 | 4.3 |
2106179 | Adriatico_meridionale | 16 Sep 2009 | 20:33:34 UTC | 41.17 | 19.48 | 3.2 |
2105849 | CHIETI | 15 Sep 2009 | 22:55:44 UTC | 41.97 | 14.21 | 3.4 |
2105499 | Adriatico_meridionale | 15 Sep 2009 | 09:09:14 UTC | 41.17 | 19.51 | 3.4 |
2105479 | Adriatico_meridionale | 15 Sep 2009 | 08:37:40 UTC | 41.15 | 19.48 | 4.3 |
2105379 | MESSINA | 15 Sep 2009 | 03:16:08 UTC | 38.52 | 14.91 | 4.0 |
2105009 | FIRENZE | 14 Sep 2009 | 20:04:31 UTC | 44.01 | 11.28 | 4.2 |
2104859 | Tirreno_meridionale_B | 14 Sep 2009 | 05:29:59 UTC | 38.45 | 11.78 | 3.1 |
2104609 | TRAPANI | 13 Sep 2009 | 10:30:34 UTC | 38.54 | 12.35 | 3.0 |
2104379 | Albania | 12 Sep 2009 | 18:42:55 UTC | 41.40 | 20.40 | 4.3 |
2104359 | Albania | 12 Sep 2009 | 18:06:27 UTC | 41.40 | 20.40 | 4.4 |
2103909 | SONDRIO | 11 Sep 2009 | 06:34:37 UTC | 46.54 | 9.69 | 3.2 |
2103299 | Adriatico_meridionale | 9 Sep 2009 | 11:37:28 UTC | 41.20 | 19.62 | 3.2 |
2103069 | Adriatico_centro-sett. | 8 Sep 2009 | 19:39:40 UTC | 43.26 | 18.00 | 4.0 |
2103029 | Tirreno_centrale | 8 Sep 2009 | 17:19:19 UTC | 38.74 | 14.07 | 3.6 |
2102819 | Albania | 7 Sep 2009 | 22:15:33 UTC | 41.50 | 20.40 | 3.8 |
2102799 | Tirreno_meridionale_B | 7 Sep 2009 | 21:26:29 UTC | 38.73 | 14.03 | 4.4 |
2102789 | Greece-Albania border region | 7 Sep 2009 | 20:24:36 UTC | 41.00 | 20.50 | 3.6 |
2102719 | Albania | 7 Sep 2009 | 15:20:30 UTC | 41.50 | 20.50 | 4.0 |
2102679 | Albania | 7 Sep 2009 | 12:21:46 UTC | 41.40 | 20.50 | 3.5 |
2102659 | Albania | 7 Sep 2009 | 09:48:38 UTC | 41.50 | 20.50 | 3.6 |
2102509 | Albania | 7 Sep 2009 | 00:11:14 UTC | 41.50 | 20.50 | 3.8 |
2102459 | Albania | 6 Sep 2009 | 22:24:43 UTC | 41.50 | 20.50 | 4.1 |
2102449 | Albania | 6 Sep 2009 | 22:01:20 UTC | 41.50 | 20.50 | 3.6 |
2102439 | Albania | 6 Sep 2009 | 21:49:44 UTC | 41.42 | 20.44 | 5.2 |
2099469 | L`AQUILA | 31 Aug 2009 | 14:09:10 UTC | 42.25 | 13.52 | 3.0 |
2099279 | FORLI | 31 Aug 2009 | 06:25:41 UTC | 44.20 | 11.87 | 3.0 |
2096749 | RIETI | 26 Aug 2009 | 23:18:28 UTC | 42.57 | 13.16 | 3.0 |
2096039 | CATANIA | 25 Aug 2009 | 21:07:44 UTC | 37.81 | 15.09 | 3.0 |
2095909 | CATANIA | 25 Aug 2009 | 16:58:03 UTC | 37.80 | 15.10 | 3.6 |
2094749 | Adriatico_meridionale | 23 Aug 2009 | 21:44:54 UTC | 41.91 | 19.14 | 3.3 |
2094549 | CUNEO | 23 Aug 2009 | 14:34:27 UTC | 44.64 | 6.82 | 3.0 |
2093709 | RIETI | 22 Aug 2009 | 20:20:38 UTC | 42.58 | 13.18 | 3.1 |
2092689 | Adriatico_meridionale | 21 Aug 2009 | 13:59:51 UTC | 41.90 | 19.12 | 3.1 |
2092659 | Adriatico_meridionale | 21 Aug 2009 | 13:39:57 UTC | 41.82 | 19.12 | 5.0 |
2091919 | L`AQUILA | 20 Aug 2009 | 03:44:07 UTC | 42.23 | 13.52 | 3.1 |
2090629 | Adriatico_meridionale | 17 Aug 2009 | 06:30:41 UTC | 42.00 | 19.30 | 3.4 |
2089849 | Mar_di_Sicilia | 16 Aug 2009 | 07:49:42 UTC | 35.11 | 15.15 | 3.1 |
2089829 | TERNI | 16 Aug 2009 | 07:11:25 UTC | 42.47 | 12.70 | 3.0 |
2088049 | Adriatico_meridionale | 13 Aug 2009 | 15:49:38 UTC | 41.12 | 19.53 | 3.7 |
2087829 | Central Mediterranean Sea | 13 Aug 2009 | 03:09:28 UTC | 34.80 | 19.30 | 3.3 |
2087679 | TRAPANI | 12 Aug 2009 | 21:09:28 UTC | 38.64 | 12.00 | 3.2 |
2087499 | L`AQUILA | 12 Aug 2009 | 14:51:33 UTC | 42.34 | 13.31 | 3.2 |
2086909 | COSENZA | 11 Aug 2009 | 14:14:26 UTC | 38.91 | 15.52 | 3.0 |
2085179 | COSENZA | 8 Aug 2009 | 16:41:35 UTC | 39.44 | 15.46 | 3.2 |
2084529 | Mar_di_Sicilia | 7 Aug 2009 | 09:06:22 UTC | 35.82 | 14.91 | 3.4 |
2084029 | FROSINONE | 6 Aug 2009 | 15:36:44 UTC | 41.63 | 13.66 | 3.9 |
2083449 | SIRACUSA | 5 Aug 2009 | 12:26:04 UTC | 37.15 | 15.66 | 3.1 |
2083439 | BENEVENTO | 5 Aug 2009 | 12:08:04 UTC | 41.15 | 14.97 | 3.1 |
2083319 | Adriatico_meridionale | 5 Aug 2009 | 06:32:32 UTC | 41.10 | 19.50 | 3.8 |
2083079 | ISERNIA | 4 Aug 2009 | 21:42:54 UTC | 41.73 | 14.24 | 3.1 |
2082739 | ISERNIA | 4 Aug 2009 | 16:22:18 UTC | 41.74 | 14.22 | 3.1 |
2082729 | SIRACUSA | 4 Aug 2009 | 16:17:16 UTC | 37.12 | 15.59 | 3.6 |
2081589 | L`AQUILA | 2 Aug 2009 | 22:39:28 UTC | 42.36 | 13.39 | 3.1 |
2080999 | Mar_Ionio | 2 Aug 2009 | 04:50:09 UTC | 37.95 | 20.19 | 4.0 |
2080009 | PIACENZA | 31 Jul 2009 | 23:39:29 UTC | 44.68 | 9.34 | 3.0 |
2079659 | L`AQUILA | 31 Jul 2009 | 11:05:40 UTC | 42.24 | 13.50 | 3.6 |
2079039 | Greece | 30 Jul 2009 | 18:27:20 UTC | 38.00 | 20.50 | 4.3 |
2078749 | Mar_di_Sicilia | 30 Jul 2009 | 05:38:54 UTC | 35.11 | 15.14 | 3.2 |
2078659 | Mar_di_Sicilia | 30 Jul 2009 | 02:58:35 UTC | 35.02 | 15.15 | 3.0 |
2078519 | Mar_di_Sicilia | 29 Jul 2009 | 21:58:25 UTC | 35.03 | 14.85 | 3.0 |
2078429 | Mar_di_Sicilia | 29 Jul 2009 | 19:30:03 UTC | 35.05 | 15.15 | 3.1 |
2077959 | Adriatico_meridionale | 28 Jul 2009 | 23:34:55 UTC | 41.40 | 18.81 | 4.2 |
2077899 | Adriatico_centro-sett. | 28 Jul 2009 | 22:32:42 UTC | 45.13 | 14.87 | 3.0 |
2077659 | PIACENZA | 28 Jul 2009 | 15:48:10 UTC | 44.69 | 9.32 | 3.0 |
2077489 | Mar_Ionio | 28 Jul 2009 | 09:17:36 UTC | 36.68 | 18.77 | 3.9 |
2076459 | FOGGIA | 26 Jul 2009 | 19:39:32 UTC | 42.05 | 15.56 | 3.0 |
2073999 | L`AQUILA | 23 Jul 2009 | 22:37:32 UTC | 42.25 | 13.50 | 3.0 |
2073459 | ENNA | 23 Jul 2009 | 00:10:42 UTC | 37.59 | 14.76 | 3.3 |
2070789 | L`AQUILA | 19 Jul 2009 | 12:49:56 UTC | 42.39 | 13.40 | 3.2 |
2070669 | COSENZA | 19 Jul 2009 | 06:42:42 UTC | 38.98 | 15.69 | 3.1 |
2069499 | Canale_d'Otranto | 17 Jul 2009 | 11:45:19 UTC | 40.71 | 19.66 | 3.1 |
2067529 | MESSINA | 15 Jul 2009 | 19:03:16 UTC | 38.38 | 14.54 | 3.2 |
2066859 | L`AQUILA | 15 Jul 2009 | 00:58:06 UTC | 42.46 | 13.28 | 3.0 |
2066179 | Tirreno_meridionale_B | 14 Jul 2009 | 04:15:02 UTC | 39.00 | 14.77 | 3.3 |
2064569 | L`AQUILA | 12 Jul 2009 | 22:14:24 UTC | 42.34 | 13.39 | 3.6 |
2064219 | Canale_d'Otranto | 12 Jul 2009 | 14:48:20 UTC | 40.24 | 19.59 | 4.1 |
2064039 | L`AQUILA | 12 Jul 2009 | 10:54:42 UTC | 42.31 | 13.37 | 3.0 |
2063869 | L`AQUILA | 12 Jul 2009 | 08:38:51 UTC | 42.34 | 13.37 | 4.0 |
2062119 | Albania | 10 Jul 2009 | 08:17:36 UTC | 41.70 | 20.30 | 3.9 |
2061379 | TORINO | 9 Jul 2009 | 18:48:49 UTC | 44.82 | 6.71 | 3.0 |
2060429 | COSENZA | 8 Jul 2009 | 14:39:02 UTC | 39.10 | 15.41 | 3.2 |
2058999 | L`AQUILA | 6 Jul 2009 | 23:09:33 UTC | 42.56 | 13.19 | 3.0 |
2058289 | L`AQUILA | 6 Jul 2009 | 07:02:18 UTC | 42.45 | 13.31 | 3.0 |
2057799 | Mar_di_Sicilia | 5 Jul 2009 | 18:52:14 UTC | 35.14 | 13.48 | 3.2 |
2057639 | Adriatico_meridionale | 5 Jul 2009 | 12:40:21 UTC | 41.40 | 19.50 | 3.4 |
2057439 | Canale_d'Otranto | 5 Jul 2009 | 07:14:33 UTC | 40.80 | 19.70 | 3.2 |
2055809 | Tunisia | 4 Jul 2009 | 02:36:38 UTC | 37.00 | 9.30 | 3.8 |
2055499 | L`AQUILA | 3 Jul 2009 | 23:12:55 UTC | 42.27 | 13.40 | 3.2 |
2055339 | Greece | 3 Jul 2009 | 20:56:35 UTC | 38.60 | 20.50 | 3.1 |
2054869 | L`AQUILA | 3 Jul 2009 | 11:03:07 UTC | 42.41 | 13.39 | 4.1 |
2054799 | L`AQUILA | 3 Jul 2009 | 09:43:53 UTC | 42.32 | 13.36 | 3.6 |
2054309 | L`AQUILA | 3 Jul 2009 | 01:14:07 UTC | 42.32 | 13.37 | 3.6 |
2052779 | MESSINA | 1 Jul 2009 | 17:58:54 UTC | 38.27 | 15.00 | 3.2 |
2050489 | RIETI | 30 Jun 2009 | 00:38:10 UTC | 42.57 | 13.19 | 3.4 |
2049579 | L`AQUILA | 29 Jun 2009 | 06:02:45 UTC | 42.46 | 13.37 | 3.0 |
2049569 | L`AQUILA | 29 Jun 2009 | 05:54:33 UTC | 42.46 | 13.36 | 3.1 |
2048779 | MASSA | 28 Jun 2009 | 17:57:27 UTC | 44.30 | 9.95 | 3.3 |
2048679 | Ionian Sea | 28 Jun 2009 | 16:17:58 UTC | 37.20 | 20.80 | 3.7 |
2047619 | RIETI | 28 Jun 2009 | 02:47:53 UTC | 42.57 | 13.19 | 3.0 |
2046799 | Canale_d'Otranto | 27 Jun 2009 | 13:11:16 UTC | 40.55 | 19.63 | 3.1 |
2045169 | L`AQUILA | 26 Jun 2009 | 07:14:30 UTC | 42.57 | 13.19 | 3.4 |
2044509 | MACERATA | 25 Jun 2009 | 23:31:54 UTC | 43.25 | 13.08 | 3.2 |
2044219 | L`AQUILA | 25 Jun 2009 | 21:00:08 UTC | 42.57 | 13.20 | 3.9 |
2043829 | RIETI | 25 Jun 2009 | 16:14:57 UTC | 42.57 | 13.19 | 3.3 |
2042449 | L`AQUILA | 23 Jun 2009 | 20:58:50 UTC | 42.44 | 13.36 | 3.2 |
2042029 | L`AQUILA | 23 Jun 2009 | 08:35:08 UTC | 42.46 | 13.34 | 3.5 |
2041429 | L`AQUILA | 23 Jun 2009 | 00:41:56 UTC | 42.44 | 13.37 | 3.8 |
2041219 | L`AQUILA | 22 Jun 2009 | 22:49:20 UTC | 42.44 | 13.34 | 3.1 |
2040909 | L`AQUILA | 22 Jun 2009 | 20:58:40 UTC | 42.45 | 13.36 | 4.5 |
2040749 | L`AQUILA | 22 Jun 2009 | 15:16:13 UTC | 42.56 | 13.20 | 3.0 |
2040269 | L`AQUILA | 21 Jun 2009 | 16:31:11 UTC | 42.57 | 13.19 | 3.4 |
2040129 | Adriatico_centro-sett. | 21 Jun 2009 | 11:20:03 UTC | 43.39 | 17.34 | 4.8 |
2040099 | Adriatico_centro-sett. | 21 Jun 2009 | 10:54:37 UTC | 44.23 | 15.42 | 3.8 |
2039819 | L`AQUILA | 21 Jun 2009 | 00:55:17 UTC | 42.28 | 13.49 | 3.2 |
2039509 | VIBO VALENTIA | 20 Jun 2009 | 17:25:36 UTC | 38.94 | 15.39 | 3.1 |
2039289 | L`AQUILA | 20 Jun 2009 | 05:41:15 UTC | 42.33 | 13.37 | 3.1 |
2038939 | L`AQUILA | 19 Jun 2009 | 19:47:09 UTC | 42.30 | 13.38 | 3.3 |
2038449 | Greece-Albania border region | 19 Jun 2009 | 05:25:51 UTC | 39.77 | 20.72 | 3.6 |
2037809 | REGGIO EMILIA | 18 Jun 2009 | 11:55:15 UTC | 44.55 | 10.51 | 3.6 |
2036609 | L`AQUILA | 16 Jun 2009 | 18:52:57 UTC | 42.29 | 13.39 | 3.1 |
2035609 | Canale_d'Otranto | 15 Jun 2009 | 14:43:09 UTC | 40.07 | 19.95 | 3.1 |
2034519 | Adriatico_meridionale | 14 Jun 2009 | 05:12:50 UTC | 41.34 | 19.58 | 3.4 |
2032879 | Adriatico_centro-sett. | 12 Jun 2009 | 00:05:44 UTC | 43.50 | 17.30 | 3.5 |
2032489 | L`AQUILA | 11 Jun 2009 | 07:04:49 UTC | 42.33 | 13.44 | 3.4 |
2031019 | PISA | 9 Jun 2009 | 10:37:59 UTC | 43.50 | 10.59 | 3.2 |
2030619 | Mar_Ionio | 8 Jun 2009 | 23:11:31 UTC | 37.95 | 20.17 | 4.0 |
2030299 | L`AQUILA | 8 Jun 2009 | 12:49:47 UTC | 42.35 | 13.46 | 3.0 |
2029709 | L`AQUILA | 7 Jun 2009 | 19:21:34 UTC | 42.35 | 13.48 | 3.6 |
2027249 | L`AQUILA | 4 Jun 2009 | 12:40:31 UTC | 42.24 | 13.54 | 3.2 |
2027039 | Greece | 4 Jun 2009 | 07:51:47 UTC | 38.25 | 20.60 | 3.6 |
2025799 | PIACENZA | 3 Jun 2009 | 01:16:40 UTC | 44.62 | 9.42 | 3.1 |
2023559 | L`AQUILA | 31 May 2009 | 09:09:49 UTC | 42.27 | 13.55 | 3.0 |
2023179 | L`AQUILA | 31 May 2009 | 03:36:19 UTC | 42.38 | 13.38 | 3.0 |
2021969 | L`AQUILA | 30 May 2009 | 02:55:09 UTC | 42.36 | 13.34 | 3.5 |
2020449 | Adriatico_meridionale | 27 May 2009 | 20:34:51 UTC | 41.24 | 19.77 | 3.5 |
2019629 | Mar_di_Sicilia | 26 May 2009 | 21:17:55 UTC | 35.11 | 15.11 | 3.0 |
2018479 | L`AQUILA | 25 May 2009 | 16:37:28 UTC | 42.26 | 13.57 | 3.2 |
2016879 | Adriatico_centro-sett. | 23 May 2009 | 20:42:54 UTC | 44.58 | 15.59 | 3.1 |
2016659 | L`AQUILA | 23 May 2009 | 17:24:22 UTC | 42.50 | 13.30 | 3.2 |
2014339 | Greece | 21 May 2009 | 15:28:27 UTC | 38.60 | 20.40 | 4.3 |
2013859 | Greece | 21 May 2009 | 04:19:58 UTC | 38.60 | 20.60 | 3.6 |
2013789 | Mar_di_Sicilia | 21 May 2009 | 03:19:42 UTC | 34.93 | 14.99 | 3.0 |
2013009 | Mar_di_Sicilia | 20 May 2009 | 14:31:17 UTC | 35.06 | 15.08 | 3.0 |
2005669 | L`AQUILA | 14 May 2009 | 20:30:54 UTC | 42.37 | 13.32 | 3.3 |
2004969 | L`AQUILA | 14 May 2009 | 06:32:33 UTC | 42.48 | 13.41 | 3.3 |
