|
Archives: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | pre-2008 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios
Event ID | Name/Epicenter | Date | Time | Lat | Lon | Mag |
1873989 | COSENZA | 30 Dec 2008 | 13:20:34 UTC | 39.16 | 15.60 | 3.5 |
1873679 | Adriatico_meridionale | 29 Dec 2008 | 08:14:02 UTC | 42.83 | 16.03 | 3.1 |
1873169 | REGGIO EMILIA | 27 Dec 2008 | 13:23:30 UTC | 44.53 | 10.38 | 3.0 |
1872899 | PARMA | 26 Dec 2008 | 17:05:29 UTC | 44.53 | 10.27 | 3.0 |
1872209 | PARMA | 25 Dec 2008 | 03:08:29 UTC | 44.55 | 10.33 | 3.9 |
1871549 | REGGIO EMILIA | 24 Dec 2008 | 12:22:58 UTC | 44.51 | 10.41 | 3.5 |
1870899 | PARMA | 23 Dec 2008 | 23:37:06 UTC | 44.58 | 10.26 | 4.0 |
1870749 | REGGIO EMILIA | 23 Dec 2008 | 21:58:25 UTC | 44.52 | 10.39 | 4.7 |
1870549 | Adriatico_centro-sett. | 23 Dec 2008 | 19:07:04 UTC | 44.54 | 13.88 | 3.2 |
1870169 | PARMA | 23 Dec 2008 | 15:24:21 UTC | 44.54 | 10.35 | 5.2 |
1870159 | PARMA | 23 Dec 2008 | 15:18:20 UTC | 44.52 | 10.32 | 3.4 |
1869809 | CROTONE | 22 Dec 2008 | 10:58:02 UTC | 39.04 | 17.22 | 3.0 |
1868989 | REGGIO CALABRIA | 18 Dec 2008 | 01:10:57 UTC | 37.75 | 16.14 | 3.1 |
1868979 | COSENZA | 17 Dec 2008 | 21:57:42 UTC | 39.17 | 15.59 | 5.1 |
1868779 | CATANIA | 16 Dec 2008 | 08:29:18 UTC | 37.65 | 14.97 | 3.0 |
1868729 | SIRACUSA | 16 Dec 2008 | 05:36:28 UTC | 37.16 | 15.62 | 3.0 |
1868609 | CATANIA | 16 Dec 2008 | 02:33:28 UTC | 37.65 | 14.96 | 3.5 |
1868599 | CATANIA | 16 Dec 2008 | 02:30:14 UTC | 37.66 | 14.96 | 3.6 |
1868519 | Mar_di_Sicilia | 15 Dec 2008 | 18:38:57 UTC | 36.27 | 12.78 | 3.4 |
1868479 | MESSINA | 15 Dec 2008 | 13:25:16 UTC | 38.74 | 14.26 | 3.0 |
1868429 | MESSINA | 14 Dec 2008 | 23:58:56 UTC | 38.65 | 14.19 | 3.5 |
1868049 | Canale_d'Otranto | 10 Dec 2008 | 18:44:32 UTC | 39.35 | 19.09 | 3.3 |
1867989 | CROTONE | 10 Dec 2008 | 07:52:03 UTC | 39.01 | 17.23 | 3.4 |
1867939 | MESSINA | 9 Dec 2008 | 20:28:49 UTC | 38.58 | 15.23 | 3.1 |
1867819 | CROTONE | 9 Dec 2008 | 12:55:27 UTC | 39.01 | 17.19 | 3.3 |
1866549 | ANCONA | 2 Dec 2008 | 03:15:00 UTC | 43.64 | 13.36 | 3.2 |
1866499 | BOLOGNA | 1 Dec 2008 | 11:38:23 UTC | 44.22 | 10.89 | 3.0 |
1866359 | CALTANISSETTA | 28 Nov 2008 | 23:39:22 UTC | 37.62 | 13.82 | 4.2 |
1866329 | COSENZA | 28 Nov 2008 | 08:04:47 UTC | 39.85 | 17.02 | 3.0 |
1865619 | Adriatico_centro-sett. | 20 Nov 2008 | 15:39:38 UTC | 43.26 | 15.41 | 3.1 |
1865609 | CROTONE | 20 Nov 2008 | 14:09:19 UTC | 39.14 | 17.49 | 4.0 |
1865109 | CATANIA | 18 Nov 2008 | 21:07:27 UTC | 37.91 | 14.74 | 3.5 |
1865099 | MESSINA | 18 Nov 2008 | 21:07:27 UTC | 37.90 | 14.69 | 3.1 |
1864659 | MESSINA | 16 Nov 2008 | 09:19:52 UTC | 38.47 | 15.52 | 3.0 |
1864579 | Tirreno_meridionale_B | 15 Nov 2008 | 21:49:11 UTC | 37.38 | 11.49 | 3.2 |
1864109 | Mar_Ionio | 12 Nov 2008 | 10:39:10 UTC | 37.01 | 16.45 | 3.8 |
1863119 | SONDRIO | 9 Nov 2008 | 07:22:32 UTC | 46.73 | 9.26 | 3.6 |
1862919 | POTENZA | 8 Nov 2008 | 09:24:22 UTC | 40.57 | 15.56 | 3.0 |
1862769 | COSENZA | 7 Nov 2008 | 15:00:58 UTC | 39.17 | 16.42 | 3.4 |
1862449 | MESSINA | 5 Nov 2008 | 17:43:23 UTC | 38.71 | 14.99 | 3.5 |
1862409 | FOGGIA | 5 Nov 2008 | 10:29:02 UTC | 42.16 | 15.40 | 3.2 |
1862039 | Canale_d'Otranto | 3 Nov 2008 | 00:29:23 UTC | 39.89 | 20.22 | 3.1 |
1861939 | REGGIO CALABRIA | 2 Nov 2008 | 06:46:43 UTC | 37.66 | 16.48 | 3.4 |
1861579 | VIBO VALENTIA | 30 Oct 2008 | 15:49:29 UTC | 38.90 | 15.46 | 4.1 |
1861039 | MESSINA | 27 Oct 2008 | 10:55:55 UTC | 38.14 | 15.16 | 4.0 |
1860339 | CATANZARO | 24 Oct 2008 | 18:47:54 UTC | 38.60 | 16.44 | 3.3 |
1860269 | CATANZARO | 24 Oct 2008 | 16:55:36 UTC | 38.61 | 16.42 | 3.3 |
1859999 | CUNEO | 24 Oct 2008 | 03:06:38 UTC | 44.34 | 7.25 | 3.9 |
1859689 | PALERMO | 22 Oct 2008 | 16:25:52 UTC | 38.76 | 13.16 | 3.6 |
1857379 | AGRIGENTO | 12 Oct 2008 | 23:53:39 UTC | 37.60 | 13.69 | 3.2 |
1856759 | L`AQUILA | 11 Oct 2008 | 12:58:30 UTC | 41.97 | 14.04 | 3.4 |
1855569 | Corsica | 7 Oct 2008 | 14:20:07 UTC | 41.93 | 9.80 | 3.1 |
1855189 | Adriatico_centro-sett. | 6 Oct 2008 | 09:19:44 UTC | 45.27 | 14.85 | 3.3 |
1854939 | RAGUSA | 5 Oct 2008 | 05:27:25 UTC | 36.90 | 14.71 | 3.4 |
1854369 | RIETI | 1 Oct 2008 | 22:47:37 UTC | 42.59 | 13.29 | 3.0 |
1853229 | CROTONE | 27 Sep 2008 | 08:28:27 UTC | 39.19 | 17.22 | 3.6 |
1850479 | CROTONE | 15 Sep 2008 | 00:05:27 UTC | 39.20 | 17.34 | 3.0 |
1850089 | CROTONE | 12 Sep 2008 | 20:12:12 UTC | 39.17 | 17.29 | 3.0 |
1849789 | CROTONE | 12 Sep 2008 | 01:07:42 UTC | 39.16 | 17.31 | 3.0 |
1849309 | CROTONE | 10 Sep 2008 | 11:30:45 UTC | 39.14 | 17.37 | 3.2 |
1847409 | MESSINA | 2 Sep 2008 | 09:16:45 UTC | 38.01 | 15.06 | 3.4 |
1847239 | MESSINA | 1 Sep 2008 | 14:45:40 UTC | 37.99 | 15.07 | 3.1 |
1846939 | Adriatico_meridionale | 31 Aug 2008 | 05:22:36 UTC | 41.57 | 17.27 | 3.0 |
1845309 | Canale_d'Otranto | 25 Aug 2008 | 20:46:16 UTC | 40.08 | 19.88 | 3.3 |
1844909 | MASSA | 23 Aug 2008 | 21:36:06 UTC | 44.15 | 10.03 | 3.0 |
1844599 | Adriatico_meridionale | 22 Aug 2008 | 14:21:23 UTC | 41.60 | 17.29 | 3.4 |
1842919 | MESSINA | 17 Aug 2008 | 01:36:50 UTC | 38.52 | 14.86 | 3.9 |
1842309 | CUNEO | 14 Aug 2008 | 03:32:52 UTC | 44.43 | 7.21 | 3.0 |
1842229 | Mar_Ionio | 13 Aug 2008 | 13:39:30 UTC | 37.51 | 16.42 | 3.0 |
1842069 | FOGGIA | 12 Aug 2008 | 21:21:54 UTC | 41.41 | 15.69 | 3.0 |
1841619 | Mar_Ionio | 11 Aug 2008 | 08:44:42 UTC | 39.22 | 15.32 | 3.5 |
1838979 | Mar_di_Sicilia | 1 Aug 2008 | 15:22:33 UTC | 35.05 | 14.66 | 3.2 |
1838259 | REGGIO CALABRIA | 29 Jul 2008 | 21:26:45 UTC | 38.20 | 16.42 | 3.5 |
1837909 | ISERNIA | 28 Jul 2008 | 23:25:54 UTC | 41.50 | 14.32 | 3.0 |
1836619 | Mar_di_Sicilia | 24 Jul 2008 | 00:56:24 UTC | 36.02 | 15.34 | 3.2 |
1836439 | SIRACUSA | 23 Jul 2008 | 04:07:13 UTC | 36.55 | 15.14 | 3.2 |
1836419 | MODENA | 23 Jul 2008 | 03:22:25 UTC | 44.89 | 11.20 | 3.1 |
1836179 | FOGGIA | 21 Jul 2008 | 02:15:39 UTC | 41.79 | 15.10 | 3.0 |
1836009 | Canale_d'Otranto | 20 Jul 2008 | 10:36:58 UTC | 40.47 | 19.09 | 3.2 |
1834789 | BRESCIA | 14 Jul 2008 | 03:51:40 UTC | 45.67 | 10.55 | 3.5 |
1833859 | CATANZARO | 11 Jul 2008 | 07:20:20 UTC | 38.96 | 16.25 | 3.0 |
1833839 | CATANZARO | 11 Jul 2008 | 07:15:00 UTC | 38.95 | 16.22 | 3.0 |
1833819 | CATANZARO | 11 Jul 2008 | 07:15:00 UTC | 38.96 | 16.24 | 3.0 |
1833319 | CATANZARO | 10 Jul 2008 | 12:50:19 UTC | 38.95 | 16.24 | 3.6 |
1832809 | CATANZARO | 10 Jul 2008 | 01:45:45 UTC | 38.97 | 16.24 | 3.0 |
1832609 | CATANZARO | 9 Jul 2008 | 23:08:27 UTC | 38.96 | 16.22 | 3.2 |
1832409 | CATANZARO | 9 Jul 2008 | 17:43:33 UTC | 38.95 | 16.25 | 3.2 |
1832219 | L`AQUILA | 9 Jul 2008 | 09:47:20 UTC | 42.50 | 13.26 | 3.0 |
1832059 | Adriatico_centro-sett. | 8 Jul 2008 | 21:35:39 UTC | 43.22 | 15.52 | 3.0 |
1831929 | Mar_di_Sicilia | 8 Jul 2008 | 06:12:57 UTC | 35.77 | 13.95 | 3.2 |
1831329 | FOGGIA | 5 Jul 2008 | 17:42:25 UTC | 42.07 | 15.71 | 3.0 |
1831319 | REGGIO CALABRIA | 5 Jul 2008 | 17:04:36 UTC | 38.22 | 15.84 | 3.0 |
1830909 | PALERMO | 3 Jul 2008 | 20:56:52 UTC | 38.45 | 13.71 | 3.8 |
1830409 | CROTONE | 2 Jul 2008 | 09:17:52 UTC | 36.12 | 12.60 | 3.9 |
1830419 | Mar_di_Sicilia | 2 Jul 2008 | 09:17:50 UTC | 36.15 | 12.66 | 4.0 |
1827499 | Tirreno_meridionale_B | 23 Jun 2008 | 01:28:57 UTC | 37.32 | 11.13 | 3.3 |
1827039 | Tirreno_meridionale_B | 21 Jun 2008 | 15:37:28 UTC | 37.30 | 11.28 | 3.5 |
1826109 | Adriatico_centro-sett. | 17 Jun 2008 | 19:49:23 UTC | 44.04 | 17.39 | 3.6 |
1826099 | AOSTA | 17 Jun 2008 | 19:48:08 UTC | 46.27 | 7.29 | 3.0 |
1825319 | MESSINA | 13 Jun 2008 | 00:31:13 UTC | 38.57 | 14.78 | 3.0 |
1825159 | Mar_di_Sicilia | 12 Jun 2008 | 07:46:33 UTC | 36.15 | 12.62 | 3.4 |
1824839 | IMPERIA | 11 Jun 2008 | 15:17:43 UTC | 43.79 | 8.19 | 3.0 |
1824749 | PALERMO | 11 Jun 2008 | 09:49:42 UTC | 38.88 | 13.59 | 3.1 |
1823489 | AGRIGENTO | 7 Jun 2008 | 13:54:55 UTC | 36.03 | 12.77 | 3.2 |
1823409 | MODENA | 7 Jun 2008 | 04:25:10 UTC | 44.89 | 11.27 | 3.0 |
1823279 | Mar_di_Sicilia | 7 Jun 2008 | 00:18:48 UTC | 36.13 | 12.64 | 3.5 |
1821609 | PESARO | 1 Jun 2008 | 12:30:23 UTC | 43.49 | 12.69 | 3.4 |
1821319 | Mar_Ionio | 31 May 2008 | 08:20:16 UTC | 37.32 | 19.29 | 3.0 |
1821169 | SALERNO | 30 May 2008 | 17:22:49 UTC | 40.56 | 15.03 | 4.0 |
1821049 | Mar_di_Sicilia | 29 May 2008 | 23:52:01 UTC | 36.42 | 12.80 | 3.1 |
1819269 | Greece | 22 May 2008 | 00:13:55 UTC | 38.43 | 20.45 | 3.1 |
1819249 | Austria | 21 May 2008 | 13:40:00 UTC | 47.34 | 13.61 | 3.1 |
1819129 | COSENZA | 20 May 2008 | 22:56:04 UTC | 39.91 | 15.69 | 3.4 |
1818999 | Adriatico_meridionale | 19 May 2008 | 21:28:51 UTC | 41.22 | 19.44 | 3.9 |
1818799 | CUNEO | 19 May 2008 | 01:53:38 UTC | 44.30 | 7.30 | 3.0 |
1818779 | SALERNO | 18 May 2008 | 21:49:45 UTC | 40.01 | 15.27 | 3.2 |
1818759 | Adriatico_meridionale | 18 May 2008 | 18:19:46 UTC | 42.26 | 19.85 | 3.5 |
1817859 | Tirreno_meridionale_B | 14 May 2008 | 12:00:45 UTC | 38.24 | 11.50 | 3.2 |
1817699 | CATANIA | 13 May 2008 | 21:28:30 UTC | 37.81 | 15.05 | 3.3 |
1817609 | CATANIA | 13 May 2008 | 13:26:50 UTC | 37.81 | 15.04 | 3.3 |
1817589 | CATANIA | 13 May 2008 | 12:13:42 UTC | 37.79 | 15.04 | 3.7 |
1817559 | CATANIA | 13 May 2008 | 11:52:00 UTC | 37.76 | 14.99 | 3.7 |
1817539 | MESSINA | 13 May 2008 | 11:03:33 UTC | 37.81 | 15.03 | 3.4 |
1817509 | CATANIA | 13 May 2008 | 10:07:49 UTC | 37.77 | 15.00 | 3.9 |
1817499 | CATANIA | 13 May 2008 | 09:56:39 UTC | 37.76 | 15.02 | 3.6 |
1817489 | CATANIA | 13 May 2008 | 09:28:06 UTC | 37.76 | 15.02 | 3.5 |
1817479 | CATANIA | 13 May 2008 | 09:24:15 UTC | 37.75 | 15.02 | 3.0 |
1817469 | CATANIA | 13 May 2008 | 09:22:08 UTC | 37.74 | 15.03 | 3.0 |
1817339 | MESSINA | 13 May 2008 | 03:28:47 UTC | 38.49 | 15.50 | 3.0 |
1816449 | Mar_di_Sicilia | 8 May 2008 | 19:52:30 UTC | 36.02 | 12.85 | 3.7 |
1815689 | Adriatico_meridionale | 5 May 2008 | 18:13:50 UTC | 42.88 | 16.47 | 3.3 |
1814849 | CATANIA | 1 May 2008 | 22:43:50 UTC | 37.80 | 15.12 | 3.0 |
1814819 | MESSINA | 1 May 2008 | 22:10:58 UTC | 38.46 | 15.17 | 3.0 |
1814789 | CATANIA | 1 May 2008 | 21:05:48 UTC | 37.79 | 15.13 | 3.3 |
1813619 | COSENZA | 26 Apr 2008 | 22:23:06 UTC | 39.14 | 16.53 | 3.0 |
1812309 | CATANIA | 20 Apr 2008 | 07:47:26 UTC | 37.64 | 15.02 | 3.2 |
1812289 | CROTONE | 19 Apr 2008 | 21:41:08 UTC | 39.08 | 17.62 | 3.3 |
1812219 | Northwestern Balkan Peninsula | 19 Apr 2008 | 01:49:54 UTC | 46.10 | 15.00 | 3.6 |
1811949 | SONDRIO | 17 Apr 2008 | 01:07:36 UTC | 46.65 | 10.10 | 3.0 |
1811499 | COSENZA | 14 Apr 2008 | 18:44:33 UTC | 39.15 | 16.52 | 3.0 |
1811059 | REGGIO CALABRIA | 13 Apr 2008 | 13:06:57 UTC | 38.26 | 15.68 | 3.3 |
1811019 | COSENZA | 13 Apr 2008 | 10:10:01 UTC | 39.16 | 16.52 | 3.7 |
1810659 | ROMA | 12 Apr 2008 | 05:44:42 UTC | 41.81 | 12.59 | 3.8 |
1809969 | CATANIA | 9 Apr 2008 | 04:14:35 UTC | 37.72 | 15.19 | 3.4 |
1809769 | COSENZA | 8 Apr 2008 | 17:20:01 UTC | 39.16 | 16.52 | 4.0 |
1809519 | MODENA | 7 Apr 2008 | 07:30:30 UTC | 44.38 | 10.96 | 3.1 |
1809309 | VIBO VALENTIA | 5 Apr 2008 | 19:10:35 UTC | 38.62 | 15.63 | 3.3 |
1808989 | PARMA | 3 Apr 2008 | 05:07:29 UTC | 44.64 | 9.98 | 3.2 |
1808419 | Adriatico_meridionale | 31 Mar 2008 | 00:14:35 UTC | 42.62 | 18.00 | 3.8 |
1808139 | FORLI | 29 Mar 2008 | 14:49:40 UTC | 44.22 | 12.35 | 3.2 |
1807619 | MASSA | 26 Mar 2008 | 09:19:31 UTC | 44.27 | 9.78 | 4.1 |
1807569 | PISTOIA | 26 Mar 2008 | 02:43:37 UTC | 44.12 | 11.00 | 3.4 |
1806269 | FOGGIA | 19 Mar 2008 | 14:38:57 UTC | 41.91 | 15.85 | 4.0 |
1805659 | POTENZA | 16 Mar 2008 | 11:20:09 UTC | 40.00 | 15.65 | 3.0 |
1805389 | Adriatico_centro-sett. | 15 Mar 2008 | 04:28:44 UTC | 43.76 | 15.37 | 3.1 |
1804509 | COSENZA | 10 Mar 2008 | 10:33:28 UTC | 39.66 | 16.83 | 3.3 |
1804189 | CROTONE | 9 Mar 2008 | 10:31:46 UTC | 38.56 | 17.30 | 3.0 |
1803829 | Canale_d'Otranto | 6 Mar 2008 | 06:46:23 UTC | 39.98 | 19.73 | 3.7 |
1803329 | REGGIO CALABRIA | 2 Mar 2008 | 21:57:20 UTC | 38.25 | 15.69 | 3.0 |
1803019 | PRATO | 2 Mar 2008 | 11:57:18 UTC | 44.09 | 11.22 | 3.0 |
1802959 | PRATO | 2 Mar 2008 | 11:32:55 UTC | 44.06 | 11.19 | 3.2 |
1802949 | BOLOGNA | 2 Mar 2008 | 11:32:54 UTC | 44.07 | 11.21 | 3.2 |
1802399 | FIRENZE | 1 Mar 2008 | 11:09:33 UTC | 44.04 | 11.27 | 3.2 |
1802349 | PRATO | 1 Mar 2008 | 10:43:05 UTC | 44.07 | 11.20 | 4.0 |
1802249 | PRATO | 1 Mar 2008 | 09:48:36 UTC | 44.06 | 11.21 | 3.2 |
1802239 | PRATO | 1 Mar 2008 | 09:45:09 UTC | 44.06 | 11.21 | 3.0 |
1802209 | PRATO | 1 Mar 2008 | 09:36:18 UTC | 44.09 | 11.23 | 3.4 |
1802089 | FIRENZE | 1 Mar 2008 | 08:43:46 UTC | 44.06 | 11.22 | 4.2 |
1801989 | PRATO | 1 Mar 2008 | 08:10:48 UTC | 44.09 | 11.25 | 3.0 |
1801979 | FIRENZE | 1 Mar 2008 | 08:08:09 UTC | 44.04 | 11.22 | 3.8 |
1801889 | FIRENZE | 1 Mar 2008 | 07:43:13 UTC | 44.09 | 11.31 | 4.2 |
1801719 | BOLOGNA | 1 Mar 2008 | 07:11:04 UTC | 44.10 | 11.24 | 3.1 |
1801689 | PRATO | 1 Mar 2008 | 07:02:57 UTC | 44.08 | 11.23 | 3.1 |
1801519 | PRATO | 1 Mar 2008 | 06:24:49 UTC | 44.08 | 11.24 | 3.1 |
1801189 | UDINE | 29 Feb 2008 | 11:41:59 UTC | 46.24 | 13.19 | 3.2 |
1800569 | Adriatico_centro-sett. | 27 Feb 2008 | 08:44:41 UTC | 43.56 | 17.31 | 3.2 |
1800029 | FOGGIA | 26 Feb 2008 | 03:37:14 UTC | 41.75 | 15.20 | 3.1 |
1799599 | Mar_di_Sicilia | 24 Feb 2008 | 10:58:23 UTC | 35.54 | 13.60 | 3.2 |
1798789 | Mar_Ionio | 21 Feb 2008 | 05:00:05 UTC | 37.52 | 17.99 | 4.2 |
1798719 | SALERNO | 20 Feb 2008 | 23:26:44 UTC | 40.03 | 14.97 | 3.2 |
1798659 | PALERMO | 20 Feb 2008 | 21:14:24 UTC | 37.69 | 14.19 | 3.6 |
1798549 | PALERMO | 20 Feb 2008 | 16:40:02 UTC | 37.68 | 14.13 | 3.2 |
1798379 | FROSINONE | 20 Feb 2008 | 08:06:19 UTC | 41.59 | 13.78 | 4.2 |
1797989 | COSENZA | 19 Feb 2008 | 07:47:08 UTC | 39.67 | 15.82 | 3.0 |
1797779 | AOSTA | 17 Feb 2008 | 12:41:30 UTC | 45.92 | 7.16 | 3.3 |
1797709 | GROSSETO | 16 Feb 2008 | 22:12:16 UTC | 43.11 | 10.74 | 3.3 |
1797539 | VIBO VALENTIA | 15 Feb 2008 | 20:21:40 UTC | 38.88 | 15.65 | 3.1 |
1797349 | CATANIA | 15 Feb 2008 | 09:34:35 UTC | 37.78 | 15.09 | 3.2 |
1796329 | MESSINA | 9 Feb 2008 | 07:46:36 UTC | 37.87 | 15.55 | 3.1 |
1796249 | Tirreno_centrale | 8 Feb 2008 | 11:34:21 UTC | 39.70 | 14.18 | 3.3 |
1795929 | CASERTA | 6 Feb 2008 | 18:34:17 UTC | 41.27 | 13.93 | 3.1 |
1794629 | TRAPANI | 30 Jan 2008 | 12:26:54 UTC | 38.56 | 12.70 | 3.3 |
1794619 | PALERMO | 30 Jan 2008 | 11:21:22 UTC | 38.66 | 12.79 | 3.3 |
1793779 | Mar_Ionio | 25 Jan 2008 | 19:22:06 UTC | 35.98 | 17.27 | 3.3 |
1793249 | ASCOLI PICENO | 22 Jan 2008 | 11:30:45 UTC | 42.84 | 13.62 | 3.2 |
1793119 | SONDRIO | 21 Jan 2008 | 16:40:35 UTC | 46.73 | 9.49 | 3.8 |
1793039 | LUCCA | 21 Jan 2008 | 11:02:49 UTC | 43.94 | 10.19 | 3.2 |
1792599 | FOGGIA | 19 Jan 2008 | 15:11:45 UTC | 41.77 | 16.25 | 3.3 |
1792439 | COSENZA | 18 Jan 2008 | 13:00:59 UTC | 39.15 | 16.55 | 3.8 |
1791919 | MESSINA | 15 Jan 2008 | 06:21:50 UTC | 38.65 | 15.18 | 3.0 |
1791859 | COSENZA | 15 Jan 2008 | 02:38:31 UTC | 39.80 | 16.35 | 3.1 |
1791629 | Mar_Ionio | 14 Jan 2008 | 06:14:57 UTC | 36.69 | 19.35 | 3.7 |
1791309 | CATANIA | 12 Jan 2008 | 01:51:22 UTC | 37.72 | 14.92 | 3.1 |
1791189 | VIBO VALENTIA | 11 Jan 2008 | 09:24:31 UTC | 38.98 | 15.55 | 3.0 |
1790719 | PALERMO | 9 Jan 2008 | 01:27:47 UTC | 38.55 | 13.22 | 3.1 |
Please use the comment form for questions,
comments, or suggestions about the ShakeMaps.
Page maintained by the ShakeMap Working Group.
Page last generated 15 Jan 2021 12:26:33 UTC.