Map Archive
 
         
 

Archive of ShakeMaps from 2019

Archives: 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | pre-2008 | Major Earthquakes | Earthquake Scenarios

Event ID Name/Epicenter Date Time Lat Lon Mag
37873271 Montenegro [Land] 17 Mar 2024 14:17:26 UTC 42.97 18.61 3.0
37869421 Montenegro [Land] 17 Mar 2024 02:56:11 UTC 42.97 18.57 3.0
37869121 Montenegro [Land] 17 Mar 2024 02:31:49 UTC 42.84 18.72 3.0
37861031 Montenegro [Land] 16 Mar 2024 05:11:39 UTC 43.00 18.65 3.4
37845901 Montenegro [Land] 14 Mar 2024 06:34:45 UTC 42.91 18.59 3.2
37844591 Montenegro [Land] 14 Mar 2024 03:06:47 UTC 42.95 18.64 5.5
37840061 Tirreno Meridionale (MARE) 13 Mar 2024 10:33:18 UTC 38.98 15.67 3.2
37833001 Tirreno Meridionale (MARE) 12 Mar 2024 09:37:23 UTC 38.72 14.58 3.8
37831511 Isole Eolie (Messina) 12 Mar 2024 04:37:27 UTC 38.60 14.99 4.4
37829061 Vesuvio 11 Mar 2024 18:08:15 UTC 40.85 14.40 3.0
37784321 Costa Albanese meridionale (ALBANIA) 6 Mar 2024 19:59:47 UTC 40.32 19.60 3.6
37758961 Campi Flegrei 3 Mar 2024 09:01:55 UTC 40.82 14.16 3.4
37749731 Bosnia and Herz. [Land] 2 Mar 2024 00:00:11 UTC 42.78 18.20 3.4
37745761 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 1 Mar 2024 05:52:36 UTC 39.67 15.63 3.8
37718891 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 27 Feb 2024 01:21:42 UTC 47.44 6.84 3.0
37710741 5 km W Langhirano (PR) 25 Feb 2024 18:59:28 UTC 44.63 10.21 3.1
37707701 2 km SW Torlino Vimercati (CR) 25 Feb 2024 10:32:41 UTC 45.41 9.58 3.0
37700241 Albania 24 Feb 2024 10:00:34 UTC 40.78 19.86 3.7
37694341 6 km NE Calestano (PR) 23 Feb 2024 19:12:21 UTC 44.64 10.18 3.3
37694291 6 km NE Calestano (PR) 23 Feb 2024 19:11:48 UTC 44.64 10.17 3.3
37680451 Confine Austri-Slovenia (AUSTRIA, SLOVENIA) 23 Feb 2024 10:11:41 UTC 46.46 14.32 3.1
37678991 Adriatico Meridionale (MARE) 23 Feb 2024 09:23:20 UTC 41.91 17.59 4.7
37678061 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 23 Feb 2024 08:55:25 UTC 40.81 19.72 3.4
37664271 7 km W Langhirano (PR) 22 Feb 2024 15:04:54 UTC 44.64 10.19 3.0
37656771 Costa Croata meridionale (CROAZIA) 22 Feb 2024 06:03:39 UTC 42.84 17.62 3.7
37648611 6 km NW Langhirano (PR) 21 Feb 2024 02:19:31 UTC 44.64 10.21 3.1
37647181 5 km W Langhirano (PR) 20 Feb 2024 20:00:12 UTC 44.63 10.20 3.0
37644921 Adriatico Centrale (MARE) 20 Feb 2024 15:35:33 UTC 42.05 16.79 3.6
37643051 5 km NE Calestano (PR) 20 Feb 2024 13:46:39 UTC 44.64 10.16 3.8
37641011 6 km W Langhirano (PR) 20 Feb 2024 11:03:08 UTC 44.64 10.20 3.2
37635321 6 km NW Langhirano (PR) 19 Feb 2024 18:25:36 UTC 44.65 10.20 3.2
37635211 6 km NE Calestano (PR) 19 Feb 2024 18:07:37 UTC 44.63 10.18 3.0
37631621 Bosnia and Herz. [Land] 19 Feb 2024 08:22:04 UTC 43.99 18.40 3.9
37620831 Campi Flegrei 17 Feb 2024 19:22:09 UTC 40.84 14.11 3.0
37617281 5 km E Marradi (FI) 17 Feb 2024 11:49:35 UTC 44.08 11.68 3.5
37611411 4 km N Ricigliano (SA) 16 Feb 2024 19:32:32 UTC 40.70 15.48 3.3
37604591 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 16 Feb 2024 02:50:07 UTC 44.25 15.72 3.3
37600421 6 km NW Langhirano (PR) 15 Feb 2024 11:00:01 UTC 44.65 10.21 3.5
37600191 3 km W Langhirano (PR) 15 Feb 2024 10:38:08 UTC 44.63 10.23 3.5
37594671 6 km W Langhirano (PR) 14 Feb 2024 14:50:35 UTC 44.63 10.20 3.3
37564121 5 km NW Ricigliano (SA) 10 Feb 2024 15:10:29 UTC 40.71 15.46 3.9
37558851 Adriatico Centrale (MARE) 10 Feb 2024 09:58:38 UTC 42.51 16.24 3.1
37558351 3 km NW Langhirano (PR) 10 Feb 2024 09:26:59 UTC 44.63 10.24 3.6
37553811 6 km NE Calestano (PR) 9 Feb 2024 20:25:32 UTC 44.64 10.18 3.1
37551851 6 km W Langhirano (PR) 9 Feb 2024 16:38:06 UTC 44.63 10.20 3.7
37547911 5 km NE Calestano (PR) 9 Feb 2024 12:06:21 UTC 44.64 10.17 4.2
37547701 6 km W Langhirano (PR) 9 Feb 2024 11:59:59 UTC 44.63 10.19 3.0
37546081 4 km NE Spoleto (PG) 9 Feb 2024 10:57:26 UTC 42.76 12.78 3.1
37545981 4 km NE Spoleto (PG) 9 Feb 2024 10:55:29 UTC 42.75 12.78 3.4
37540901 5 km E Calestano (PR) 9 Feb 2024 03:03:33 UTC 44.62 10.18 3.1
37540771 6 km W Langhirano (PR) 9 Feb 2024 02:55:09 UTC 44.63 10.20 3.4
37539361 5 km W Langhirano (PR) 8 Feb 2024 23:31:58 UTC 44.64 10.21 3.4
37538541 7 km NE Calestano (PR) 8 Feb 2024 21:53:23 UTC 44.64 10.19 3.1
37538371 5 km W Langhirano (PR) 8 Feb 2024 21:30:48 UTC 44.62 10.20 3.3
37525711 5 km W Langhirano (PR) 7 Feb 2024 22:14:36 UTC 44.62 10.21 3.0
37524541 4 km W Langhirano (PR) 7 Feb 2024 19:45:57 UTC 44.62 10.21 3.2
37524331 2 km W Langhirano (PR) 7 Feb 2024 19:03:26 UTC 44.61 10.24 3.3
37521291 6 km NE Calestano (PR) 7 Feb 2024 13:57:19 UTC 44.65 10.18 3.0
37521201 4 km W Langhirano (PR) 7 Feb 2024 13:55:34 UTC 44.62 10.22 3.3
37518331 3 km W Langhirano (PR) 7 Feb 2024 09:53:02 UTC 44.63 10.24 3.0
37518271 5 km NE Calestano (PR) 7 Feb 2024 09:49:12 UTC 44.64 10.16 3.2
37515531 9 km W Frassinoro (MO) 7 Feb 2024 05:02:02 UTC 44.27 10.46 3.2
37497551 Italy [Sea] 5 Feb 2024 08:14:56 UTC 35.70 16.52 4.2
37490041 Tirreno Meridionale (MARE) 4 Feb 2024 02:57:43 UTC 38.42 15.28 3.1
37470261 Austria (AUSTRIA) 1 Feb 2024 01:59:20 UTC 47.67 15.95 4.7
37460681 Adriatico Centrale (MARE) 30 Jan 2024 13:21:07 UTC 42.65 16.18 3.0
37459661 Adriatico Centrale (MARE) 30 Jan 2024 11:31:12 UTC 42.65 16.17 3.0
37450191 Adriatico Centrale (MARE) 29 Jan 2024 07:59:43 UTC 42.46 16.51 3.2
37441251 6 km NW Ricigliano (SA) 28 Jan 2024 09:23:22 UTC 40.71 15.44 3.8
37432401 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 27 Jan 2024 00:49:12 UTC 38.24 14.85 3.2
37431931 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 26 Jan 2024 23:06:45 UTC 47.37 10.90 3.3
37429471 Tirreno Meridionale (MARE) 26 Jan 2024 15:00:24 UTC 39.22 15.34 4.0
37410101 Albania [Land] 23 Jan 2024 22:47:09 UTC 42.18 19.32 3.2
37405301 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 23 Jan 2024 03:50:48 UTC 47.50 12.52 3.5
37388271 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 19 Jan 2024 19:28:30 UTC 47.48 12.55 3.0
37382171 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 19 Jan 2024 02:30:12 UTC 47.48 12.53 3.1
37361321 2 km W Onano (VT) 17 Jan 2024 19:30:59 UTC 42.69 11.79 3.1
37347721 Tirreno Meridionale (MARE) 16 Jan 2024 01:47:25 UTC 39.01 15.06 3.0
37332871 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 13 Jan 2024 23:23:27 UTC 40.98 19.74 3.0
37332581 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 13 Jan 2024 23:17:51 UTC 41.01 19.77 4.6
37312671 3 km SW Norcia (PG) 11 Jan 2024 08:26:07 UTC 42.77 13.08 3.0
37305051 Confine Austri-Slovenia (AUSTRIA, SLOVENIA) 9 Jan 2024 00:02:26 UTC 46.45 14.34 3.3
37296961 Tirreno Meridionale (MARE) 6 Jan 2024 04:23:14 UTC 38.64 15.49 3.2
37295601 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 5 Jan 2024 21:52:00 UTC 39.78 20.32 4.3
37281821 3 km E Corinaldo (AN) 4 Jan 2024 02:22:42 UTC 43.65 13.08 3.0
37250191 Bosnia and Herz. [Land] 30 Dec 2023 20:43:25 UTC 44.30 17.89 4.9
37249861 Costa Garganica (Foggia) 30 Dec 2023 18:30:35 UTC 41.94 15.80 3.0
37239121 3 km SW Spoleto (PG) 28 Dec 2023 18:42:45 UTC 42.72 12.71 3.1
37232361 Costa Croata meridionale (CROAZIA) 27 Dec 2023 18:56:09 UTC 43.48 16.27 3.6
37192981 1 km W Chiaramonte Gulfi (RG) 21 Dec 2023 11:34:07 UTC 37.03 14.69 3.0
37185691 3 km S Samo (RC) 20 Dec 2023 06:49:41 UTC 38.05 16.06 3.6
37169261 Tirreno Meridionale (MARE) 17 Dec 2023 03:08:04 UTC 39.09 14.59 3.3
37167771 1 km SW Ussita (MC) 16 Dec 2023 20:16:49 UTC 42.94 13.13 3.6
37138971 Tirreno Meridionale (MARE) 15 Dec 2023 16:11:28 UTC 38.99 15.38 3.2
37101221 Costa Garganica (Foggia) 10 Dec 2023 19:16:19 UTC 42.03 15.68 3.0
37085791 7 km W Castelsaraceno (PZ) 8 Dec 2023 06:06:48 UTC 40.18 15.92 3.0
37080961 3 km E Spoleto (PG) 7 Dec 2023 02:23:28 UTC 42.75 12.77 3.0
37079751 4 km SE Allerona (TR) 6 Dec 2023 20:06:13 UTC 42.80 12.01 3.6
37002481 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 28 Nov 2023 18:00:41 UTC 45.91 15.58 3.3
36951941 Campi Flegrei 23 Nov 2023 18:41:46 UTC 40.83 14.14 3.1
36939801 3 km NE Lucoli (AQ) 22 Nov 2023 16:53:01 UTC 42.31 13.36 3.7
36939691 3 km SW L'Aquila (AQ) 22 Nov 2023 16:52:41 UTC 42.33 13.37 3.6
36930971 Costa Albanese settentrionale (ALBANIA) 21 Nov 2023 14:01:58 UTC 41.84 19.45 3.5
36927961 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 21 Nov 2023 05:52:05 UTC 44.54 6.79 3.2
36920991 Tirreno Meridionale (MARE) 20 Nov 2023 06:46:23 UTC 39.60 13.88 4.6
36906551 Montenegro [Land] 18 Nov 2023 09:21:25 UTC 42.79 18.84 4.2
36891531 Golfo di Policastro (Salerno, Potenza) 17 Nov 2023 02:23:33 UTC 39.90 15.39 3.0
36872251 Tirreno Meridionale (MARE) 14 Nov 2023 22:43:46 UTC 38.91 14.48 3.3
36868511 3 km S Montelparo (FM) 14 Nov 2023 16:17:50 UTC 42.99 13.53 3.9
36866661 6 km SW Cerami (EN) 14 Nov 2023 14:04:52 UTC 37.78 14.45 3.6
36846031 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 11 Nov 2023 17:19:14 UTC 45.83 15.26 3.1
36822501 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 9 Nov 2023 16:25:47 UTC 39.49 19.59 3.5
36804471 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 7 Nov 2023 07:58:07 UTC 38.75 17.31 3.0
36801991 3 km SE Isola di Capo Rizzuto (KR) 6 Nov 2023 20:02:43 UTC 38.94 17.12 3.0
36758281 4 km W Fiuminata (MC) 4 Nov 2023 19:36:10 UTC 43.17 12.89 3.1
36701611 4 km SE Licciana Nardi (MS) 1 Nov 2023 23:58:37 UTC 44.24 10.07 3.0
36669751 2 km SE Castellarano (RE) 30 Oct 2023 05:25:53 UTC 44.49 10.74 3.4
36653951 2 km E Ceneselli (RO) 28 Oct 2023 15:29:23 UTC 45.01 11.39 4.2
36617011 Isole Eolie (Messina) 27 Oct 2023 02:36:55 UTC 38.41 15.09 3.6
36614491 Tirreno Meridionale (MARE) 26 Oct 2023 22:22:45 UTC 40.35 14.08 4.2
36600341 1 km E Ceneselli (RO) 25 Oct 2023 13:45:36 UTC 45.02 11.38 4.2
36561781 Costa Albanese meridionale (ALBANIA) 22 Oct 2023 07:53:47 UTC 40.13 19.83 3.7
36499161 Campi Flegrei 16 Oct 2023 10:36:21 UTC 40.83 14.14 3.6
36496791 Tirreno Meridionale (MARE) 16 Oct 2023 00:24:41 UTC 38.65 11.83 3.1
36467121 4 km E Vigolzone (PC) 13 Oct 2023 07:25:20 UTC 44.90 9.72 3.7
36465341 4 km E Vigolzone (PC) 13 Oct 2023 05:11:56 UTC 44.91 9.72 3.5
36446861 1 km E Sant'Omero (TE) 10 Oct 2023 22:38:30 UTC 42.78 13.82 3.1
36429671 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 9 Oct 2023 01:37:28 UTC 39.09 15.81 3.0
36380861 1 km NE Comun Nuovo (BG) 4 Oct 2023 07:07:26 UTC 45.63 9.68 3.0
36367921 4 km NW Cardeto (RC) 3 Oct 2023 05:11:00 UTC 38.12 15.74 3.1
36367471 5 km SW Amato (CZ) 3 Oct 2023 04:30:05 UTC 38.91 16.43 3.2
36365741 Campi Flegrei 2 Oct 2023 20:08:26 UTC 40.83 14.15 4.0
36360421 Bosnia and Herz. [Land] 2 Oct 2023 08:29:45 UTC 43.35 17.34 4.4
36319231 4 km SE San Lorenzo Nuovo (VT) 28 Sep 2023 19:27:16 UTC 42.67 11.94 3.0
36308991 Tirreno Meridionale (MARE) 27 Sep 2023 22:49:05 UTC 39.54 14.45 3.2
36299321 Campi Flegrei 27 Sep 2023 01:35:34 UTC 40.82 14.16 4.2
36288401 Campi Flegrei 26 Sep 2023 07:10:29 UTC 40.80 14.11 3.2
36282251 Bosnia and Herz. [Land] 25 Sep 2023 22:48:27 UTC 42.94 18.32 3.3
36265771 Costa Croata meridionale (CROAZIA) 23 Sep 2023 17:01:35 UTC 42.85 17.62 4.0
36243651 Campi Flegrei 22 Sep 2023 09:02:00 UTC 40.83 14.14 3.0
36240461 1 km NE Barete (AQ) 22 Sep 2023 05:35:14 UTC 42.46 13.29 3.0
36205411 3 km E Marradi (FI) 19 Sep 2023 23:02:15 UTC 44.08 11.65 3.0
36205141 3 km E Marradi (FI) 19 Sep 2023 22:50:11 UTC 44.08 11.65 3.2
36203511 2 km SW Rometta (ME) 19 Sep 2023 20:45:09 UTC 38.17 15.40 3.0
36202751 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 19 Sep 2023 18:18:02 UTC 47.30 11.74 3.3
36192851 5 km E Marradi (FI) 19 Sep 2023 03:40:46 UTC 44.06 11.67 3.0
36173291 3 km E Marradi (FI) 18 Sep 2023 07:35:48 UTC 44.08 11.66 3.0
36168241 6 km SW Tredozio (FC) 18 Sep 2023 04:56:22 UTC 44.04 11.69 3.0
36163811 3 km SW Marradi (FI) 18 Sep 2023 03:10:14 UTC 44.06 11.59 4.8
36163521 4 km SW Marradi (FI) 18 Sep 2023 02:38:03 UTC 44.05 11.59 3.3
36147711 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 16 Sep 2023 02:03:17 UTC 38.49 18.30 3.5
36123611 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 13 Sep 2023 08:38:13 UTC 44.00 13.48 4.1
36110961 Confine Italia-Slovenia (SLOVENIA) 11 Sep 2023 13:21:26 UTC 46.09 13.70 3.6
36089981 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 8 Sep 2023 14:36:21 UTC 43.93 13.38 3.9
36084091 Campi Flegrei 7 Sep 2023 17:45:28 UTC 40.83 14.15 3.8
36011151 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 2 Sep 2023 06:17:52 UTC 40.14 20.74 4.1
36002371 Bosnia and Herz. [Land] 1 Sep 2023 06:28:59 UTC 44.43 18.04 3.2
36001551 Isole Eolie (Messina) 1 Sep 2023 02:52:42 UTC 38.70 14.67 3.4
35990051 5 km N San Gregorio Magno (SA) 30 Aug 2023 13:23:32 UTC 40.70 15.40 3.1
35955031 Tirreno Meridionale (MARE) 26 Aug 2023 19:53:21 UTC 38.45 15.46 3.1
35953851 Croatia [Land] 26 Aug 2023 16:31:11 UTC 45.51 15.72 3.0
35950591 Confine Austria-Germania (AUSTRIA, GERMANIA) 26 Aug 2023 09:53:43 UTC 47.32 11.70 3.5
35939731 Confine Svizzera-Germania (SVIZZERA, GERMANIA) 25 Aug 2023 01:10:53 UTC 47.79 8.86 3.0
35930281 Costa Calabra sud-orientale (Reggio di Calabria) 24 Aug 2023 01:28:23 UTC 37.90 16.38 3.1
35926911 Tirreno Meridionale (MARE) 23 Aug 2023 15:44:51 UTC 39.16 15.61 3.0
35924511 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 23 Aug 2023 11:45:28 UTC 43.77 13.31 3.0
35871351 Campi Flegrei 18 Aug 2023 04:18:05 UTC 40.83 14.14 3.6
35871201 Campi Flegrei 18 Aug 2023 04:09:59 UTC 40.83 14.15 3.1
35836011 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 15 Aug 2023 07:56:48 UTC 43.91 13.34 3.2
35834081 6 km SW Muro Lucano (PZ) 15 Aug 2023 03:57:43 UTC 40.71 15.43 3.2
35831591 Tirreno Meridionale (MARE) 14 Aug 2023 20:13:31 UTC 38.49 12.69 3.5
35802571 Tirreno Meridionale (MARE) 12 Aug 2023 02:15:04 UTC 38.64 14.16 3.1
35766951 6 km SW Frassinoro (MO) 7 Aug 2023 23:32:24 UTC 44.26 10.52 3.1
35754081 1 km W Villalba (CL) 6 Aug 2023 04:34:42 UTC 37.66 13.83 3.5
35746761 8 km SW Cingoli (MC) 5 Aug 2023 04:32:56 UTC 43.31 13.17 3.4
35733941 Mar Ionio Settentrionale (MARE) 3 Aug 2023 17:49:40 UTC 38.32 17.05 3.0
35704731 Tirreno Meridionale (MARE) 31 Jul 2023 19:09:23 UTC 38.66 15.58 3.0
35693331 Mar Ionio Meridionale (MARE) 30 Jul 2023 14:00:03 UTC 37.08 16.21 3.0
35693161 Mar Ionio Meridionale (MARE) 30 Jul 2023 13:50:34 UTC 37.09 16.17 3.6
35685881 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 29 Jul 2023 17:34:24 UTC 45.50 14.46 4.3
35677271 4 km W Serramazzoni (MO) 28 Jul 2023 17:38:19 UTC 44.42 10.74 3.1
35667591 Tirreno Meridionale (MARE) 27 Jul 2023 20:07:30 UTC 38.60 15.52 3.6
35654731 3 km S Laviano (SA) 26 Jul 2023 08:20:09 UTC 40.76 15.31 3.5
35640851 4 km E Barete (AQ) 24 Jul 2023 22:31:55 UTC 42.47 13.32 3.0
35633921 5 km W Milo (CT) 24 Jul 2023 03:01:19 UTC 37.74 15.06 3.1
35580221 Tirreno Meridionale (MARE) 17 Jul 2023 05:35:57 UTC 39.50 15.50 3.1
35564541 5 km S Rotella (AP) 15 Jul 2023 06:01:32 UTC 42.91 13.57 3.0
35532801 Bosnia and Herz. [Land] 11 Jul 2023 16:28:03 UTC 43.27 17.44 4.0
35473101 5 km SE Cesaro (ME) 5 Jul 2023 04:07:10 UTC 37.81 14.75 4.0
35471851 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 4 Jul 2023 19:56:27 UTC 39.30 15.63 3.3
35465571 4 km NE Prignano sulla Secchia (MO) 4 Jul 2023 09:23:58 UTC 44.46 10.73 3.0
35462711 Tirreno Meridionale (MARE) 4 Jul 2023 00:00:34 UTC 38.78 14.35 3.0
35456441 Moliterno (PZ) 3 Jul 2023 07:36:10 UTC 40.24 15.87 3.2
35454001 8 km E Felino (PR) 2 Jul 2023 23:36:43 UTC 44.73 10.33 3.2
35453831 6 km W Montechiarugolo (PR) 2 Jul 2023 23:10:33 UTC 44.72 10.36 3.2
35443631 2 km SE Castellarano (RE) 1 Jul 2023 14:47:16 UTC 44.50 10.76 3.0
35440341 Bosnia and Herz. [Land] 1 Jul 2023 08:45:39 UTC 43.24 17.60 3.0
35419441 2 km SW Bolognola (MC) 30 Jun 2023 04:11:00 UTC 42.98 13.22 3.2
35419021 Costa Croata meridionale (CROAZIA) 30 Jun 2023 03:54:19 UTC 42.70 18.09 3.6
35417701 1 km S Zafferana Etnea (CT) 29 Jun 2023 20:08:19 UTC 37.69 15.10 3.1
35416051 Confine Svizzera-Germania (SVIZZERA, GERMANIA) 29 Jun 2023 15:57:19 UTC 47.82 8.72 3.0
35407661 4 km NE Poggibonsi (SI) 28 Jun 2023 10:19:42 UTC 43.50 11.18 3.6
35404571 1 km N Zafferana Etnea (CT) 27 Jun 2023 22:12:46 UTC 37.71 15.10 3.1
35394751 Bosnia and Herz. [Land] 26 Jun 2023 10:37:17 UTC 43.30 17.73 3.3
35391481 Bosnia and Herz. [Land] 25 Jun 2023 22:23:24 UTC 43.39 17.41 3.7
35372731 2 km NE Posta Fibreno (FR) 23 Jun 2023 10:27:42 UTC 41.71 13.71 3.2
35367721 Tirreno Meridionale (MARE) 22 Jun 2023 16:50:45 UTC 39.30 15.28 3.5
35359931 Costa Garganica (Foggia) 21 Jun 2023 15:33:53 UTC 42.12 15.72 4.0
35356811 4 km S Castellarano (RE) 21 Jun 2023 07:25:39 UTC 44.48 10.74 3.2
35356091 4 km NE Prignano sulla Secchia (MO) 21 Jun 2023 06:01:48 UTC 44.47 10.72 3.0
35321641 Confine Slovenia-Croazia (SLOVENIA, CROAZIA) 16 Jun 2023 08:00:19 UTC 45.37 14.90 3.1
35293401 3 km NW Dasa (VV) 12 Jun 2023 18:42:16 UTC 38.59 16.17 3.0
35279141 8 km N Corigliano Calabro (CS) 11 Jun 2023 09:15:41 UTC 39.67 16.50 3.3
35278141 Campi Flegrei 11 Jun 2023 06:44:25 UTC 40.83 14.11 3.6
35235521 Costa Marchigiana Anconetana (Ancona) 6 Jun 2023 23:37:20 UTC 43.99 13.43 3.3
35226781 Austria (AUSTRIA) 5 Jun 2023 21:40:14 UTC 47.30 15.10 3.3
35209541 Bosnia and Herz. [Land] 4 Jun 2023 12:42:44 UTC 43.38 17.68 3.3
35127801 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 29 May 2023 19:16:32 UTC 47.33 6.90 3.5
35126661 3 km E Laviano (SA) 29 May 2023 16:55:25 UTC 40.78 15.34 3.0
35121061 Albania 29 May 2023 08:21:16 UTC 41.85 19.65 3.5
35114991 Croatia [Land] 28 May 2023 15:07:25 UTC 44.69 15.71 3.0
35108031 6 km W Milo (CT) 28 May 2023 04:44:22 UTC 37.74 15.05 4.0
35010931 Costa Albanese meridionale (ALBANIA) 18 May 2023 21:17:06 UTC 40.21 19.46 3.1
35003241 4 km NW Acireale (CT) 18 May 2023 01:22:55 UTC 37.64 15.14 3.2
35002771 8 km NE Maniace (CT) 17 May 2023 22:17:19 UTC 37.93 14.84 3.6
34993311 Confine Italia-Francia (FRANCIA) 16 May 2023 06:24:20 UTC 44.54 6.83 3.6
34968971 Tirreno Meridionale (MARE) 12 May 2023 23:38:21 UTC 38.63 14.10 3.5
34965961 Costa Garganica (Foggia) 12 May 2023 15:10:05 UTC 42.02 16.02 3.0
34956701 4 km NW Ussita (MC) 11 May 2023 23:41:58 UTC 42.98 13.12 3.1
34937371 Tirreno Meridionale (MARE) 9 May 2023 21:19:44 UTC 38.67 14.15 3.2
34924631 5 km S Crotone (KR) 8 May 2023 14:35:54 UTC 39.04 17.13 3.5
34924521 5 km S Crotone (KR) 8 May 2023 14:29:01 UTC 39.04 17.14 3.0
34919611 Tirreno Meridionale (MARE) 8 May 2023 03:39:19 UTC 38.49 13.98 3.2
34919151 Campi Flegrei 8 May 2023 02:28:34 UTC 40.83 14.14 3.4
34878241 Isole Eolie (Messina) 4 May 2023 02:02:15 UTC 38.75 15.06 3.0
34869631 Isole Eolie (Messina) 3 May 2023 02:53:56 UTC 38.86 15.29 3.0
34859981 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 1 May 2023 11:27:33 UTC 43.99 13.25 3.0
34856051 Costa Calabra nord-occidentale (Cosenza) 1 May 2023 02:41:24 UTC 39.36 15.76 4.8
34852371 3 km E Toano (RE) 30 Apr 2023 14:04:22 UTC 44.38 10.59 3.1
34842521 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 29 Apr 2023 13:20:59 UTC 44.96 14.90 3.2
34793271 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 24 Apr 2023 22:34:14 UTC 40.70 20.96 3.8
34757171 Costa Siciliana centro-settentrionale (Palermo) 22 Apr 2023 15:41:34 UTC 38.46 13.36 3.1
34745271 Costa Catanese (Catania) 21 Apr 2023 12:06:23 UTC 37.53 15.19 4.4
34708001 Costa Siciliana nord-orientale (Messina) 17 Apr 2023 20:40:47 UTC 38.22 15.18 3.0
34707141 Mar Ionio Meridionale (MARE) 17 Apr 2023 16:49:26 UTC 36.36 15.61 3.3
34702701 5 km SE Umbertide (PG) 17 Apr 2023 06:56:26 UTC 43.28 12.38 3.3
34624181 Costa Marchigiana Pesarese (Pesaro-Urbino) 9 Apr 2023 14:02:56 UTC 43.93 13.27 3.0
34610701 2 km SW Compiano (PR) 8 Apr 2023 05:42:26 UTC 44.49 9.65 3.0
34592331 Costa Catanese (Catania) 6 Apr 2023 01:34:36 UTC 37.78 15.55 3.3
34546561 Austria (AUSTRIA) 2 Apr 2023 20:15:11 UTC 46.77 14.31 3.6
34536861 Isole Eolie (Messina) 1 Apr 2023 12:01:37 UTC 38.55 14.71 3.4
34529171 Costa Calabra sud-occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 31 Mar 2023 18:59:40 UTC 38.76 15.73 3.0
34528871 Isole Eolie (Messina) 31 Mar 2023 18:27:27 UTC 38.56 14.72 3.5
34519611 Austria (AUSTRIA) 30 Mar 2023 20:26:11 UTC 47.86 16.06 4.0
34517331 Albania 30 Mar 2023 15:00:37 UTC 41.08 20.00 3.2
34499661 2 km W Montagano (CB) 28 Mar 2023 21:52:45 UTC 41.64 14.65 4.6
34490721 4 km N Sant'Elia a Pianisi (CB) 28 Mar 2023 00:20:53 UTC 41.65 14.87 3.1
34477431 3 km S Vastogirardi (IS) 26 Mar 2023 23:35:24 UTC 41.75 14.26 3.0
34452121 Costa Croata Settentrionale (CROAZIA) 24 Mar 2023 13:45:43 UTC 45.19 14.64 3.0
34444101 Malta [Sea] 23 Mar 2023 12:58:57 UTC 35.11 14.02 3.6
34440901 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 23 Mar 2023 01:43:19 UTC 40.47 20.68 4.5
34437991 Confine Svizzera-Francia (SVIZZERA, FRANCIA) 22 Mar 2023 14:50:33 UTC 47.48 6.85 4.0
34404371 Confine Grecia-Albania (GRECIA, ALBANIA) 18 Mar 2023 03:59:48 UTC 40.05 20.44 3.5
34398941 1 km NW Randazzo (CT) 17 Mar 2023 08:21:28 UTC 37.88 14.94 3.1
34393491 Libya [Sea] 16 Mar 2023 15:50:50 UTC 35.08 13.67 3.6
